| Texas Education Agency | |||
| 2023 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NEIL ARMSTRONG EL (015908110) - SOUTH SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CAMERON EL (015907114) | SAN ANTONIO ISD | 83 |
| 2 | WOLFFARTH EL (152901190) | LUBBOCK ISD | 74 |
| 3 | HODGES EL (152901165) | LUBBOCK ISD | 72 |
| 4 | MURIEL FORBES ACADEMY (015907124) | SAN ANTONIO ISD | 72 |
| 5 | BIRDIE ALEXANDER EL (057905235) | DALLAS ISD | 71 |
| 6 | FOSTER EL (101912154) | HOUSTON ISD | 71 |
| 7 | MONTGOMERY EL (015910122) | NORTH EAST ISD | 69 |
| 8 | GLASS EL (015915111) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 9 | ROLLING HILLS EL (057913107) | LANCASTER ISD | 66 |
| 10 | BOOKER T WASHINGTON EL (243905125) | WICHITA FALLS ISD | 65 |
| 11 | HARTSFIELD EL (101912168) | HOUSTON ISD | 65 |
| 12 | WESTER EL (152901184) | LUBBOCK ISD | 65 |
| 13 | ALDERSON EL (152901194) | LUBBOCK ISD | 64 |
| 14 | ROYAL ACADEMY OF EXCELLENCE (015842001) | ROYAL PUBLIC SCHOOLS | 64 |
| 15 | BENAVIDES EL (066901041) | BENAVIDES ISD | 63 |
| 16 | BRUCE EL (101912121) | HOUSTON ISD | 63 |
| 17 | MARTIN EL (123910128) | BEAUMONT ISD | 62 |
| 18 | TRAVIS EL (178904136) | CORPUS CHRISTI ISD | 62 |
| 19 | HOMER DR EL (123910123) | BEAUMONT ISD | 61 |
| 20 | REYNOLDS EL (101912225) | HOUSTON ISD | 61 |
| 21 | BRIARGATE EL (079907113) | FORT BEND ISD | 59 |
| 22 | J T BRACKENRIDGE EL (015907110) | SAN ANTONIO ISD | 59 |
| 23 | SERNA EL (015910113) | NORTH EAST ISD | 59 |
| 24 | ATWOOD MCDONALD EL (220905188) | FORT WORTH ISD | 57 |
| 25 | J H HINES EL (161914110) | WACO ISD | 57 |
| 26 | THOMPSON EL (101912243) | HOUSTON ISD | 57 |
| 27 | CODWELL EL (101912123) | HOUSTON ISD | 56 |
| 28 | ERVIN EL (152901196) | LUBBOCK ISD | 56 |
| 29 | WOODSON SCHOOL (101912127) | HOUSTON ISD | 55 |
| 30 | SPRING LAKE PARK EL (019907111) | TEXARKANA ISD | 54 |
| 31 | HIRSCH EL (015907137) | SAN ANTONIO ISD | 52 |
| 32 | EMELINE CARPENTER EL (174904102) | NACOGDOCHES ISD | 50 |
| 33 | SOUTH WACO EL (161914130) | WACO ISD | 50 |
| 34 | FEHL-PRICE EL (123910131) | BEAUMONT ISD | 49 |
| 35 | FOSTER ACADEMY (015907125) | SAN ANTONIO ISD | 49 |
| 36 | BILL J ELLIOTT EL (220905206) | FORT WORTH ISD | 46 |
| 37 | CANDLEWOOD EL (015916112) | JUDSON ISD | 44 |
| 38 | KASHMERE GARDENS EL (101912185) | HOUSTON ISD | 44 |
| NEIL ARMSTRONG EL (015908110) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 44 | |
| 39 | BLACKSHEAR EL (101912110) | HOUSTON ISD | 42 |
| 40 | OAK SPRINGS EL (227901125) | AUSTIN ISD | 39 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 65 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released April 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||