Texas Education Agency  
2022-23 STAAR Performance
ACADEMY EL (014901101) - ACADEMY ISD - BELL COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

  School
Year
State District Campus African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EB ⁄ EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 3 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 84% 84% 83% 88% 81% - * - 100% 61% 100% 85% 82% 84% *
2022 76% 82% 82% 85% 76% 85% - * - 71% 60% * 84% 73% 73% 75%
At Meets Grade Level or Above 2023 50% 55% 55% 67% 53% 53% - * - 83% 21% 80% 53% 62% 46% *
2022 51% 58% 58% 54% 48% 65% - * - 29% 20% * 63% 40% 46% 50%
At Masters Grade Level 2023 20% 16% 16% 0% 15% 16% - * - 17% 7% 20% 13% 23% 9% *
2022 30% 37% 37% 38% 18% 46% - * - 14% 10% * 41% 23% 27% 17%
Grade 3 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 73% 71% 71% 83% 71% 69% - * - 83% 39% 100% 71% 72% 61% *
2022 71% 77% 77% 85% 79% 77% - * - 43% 45% * 84% 53% 65% 83%
At Meets Grade Level or Above 2023 45% 37% 37% 50% 26% 38% - * - 50% 18% 60% 35% 41% 23% *
2022 43% 49% 49% 38% 42% 58% - * - 14% 30% * 56% 27% 31% 8%
At Masters Grade Level 2023 19% 15% 15% 17% 9% 16% - * - 17% 0% 40% 14% 18% 5% *
2022 21% 24% 24% 15% 24% 27% - * - 14% 15% * 28% 10% 13% 0%
Grade 4 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 81% 81% 92% 80% 84% - * - 44% 42% * 81% 81% 72% 86%
2022 77% 71% 71% * 71% 73% - * * 50% 29% * 71% 71% 50% 50%
At Meets Grade Level or Above 2023 48% 46% 46% 67% 39% 49% - * - 33% 21% * 47% 44% 33% 36%
2022 54% 47% 47% * 46% 49% - * * 33% 21% * 49% 42% 25% 0%
At Masters Grade Level 2023 22% 21% 21% 17% 20% 22% - * - 33% 13% * 22% 19% 15% 14%
2022 28% 18% 18% * 21% 18% - * * 0% 0% * 23% 9% 7% 0%
Grade 4 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 71% 71% 71% 100% 68% 73% - * - 33% 42% * 76% 60% 50% 71%
2022 70% 77% 77% * 75% 77% - * * 67% 43% * 77% 78% 66% 67%
At Meets Grade Level or Above 2023 48% 47% 47% 50% 44% 51% - * - 33% 29% * 51% 42% 32% 43%
2022 43% 48% 48% * 25% 56% - * * 33% 29% * 52% 42% 30% 0%
At Masters Grade Level 2023 22% 19% 19% 8% 15% 22% - * - 33% 13% * 18% 21% 15% 0%
2022 23% 19% 19% * 0% 24% - * * 17% 7% * 23% 13% 7% 0%
Grade 5 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 81% 89% 89% * 88% 89% - * * 86% 76% * 86% 95% 83% 100%
2022 81% 88% 88% 80% 86% 92% * - - * 50% * 89% 87% 84% 92%
At Meets Grade Level or Above 2023 57% 64% 64% * 70% 63% - * * 57% 18% * 64% 65% 47% 70%
2022 58% 69% 69% 60% 64% 73% * - - * 19% * 70% 67% 57% 50%
At Masters Grade Level 2023 28% 33% 33% * 27% 35% - * * 43% 0% * 34% 33% 17% 20%
2022 36% 49% 49% 50% 43% 52% * - - * 6% * 51% 44% 36% 25%
Grade 5 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 80% 90% 90% * 85% 93% - * * 71% 88% * 89% 91% 87% 80%
2022 77% 81% 81% 60% 79% 86% * - - * 50% * 83% 78% 80% 75%
At Meets Grade Level or Above 2023 51% 58% 58% * 52% 61% - * * 57% 41% * 60% 53% 47% 50%
2022 48% 52% 52% 10% 46% 61% * - - * 19% * 54% 49% 48% 42%
At Masters Grade Level 2023 21% 19% 19% * 18% 20% - * * 29% 12% * 22% 14% 11% 20%
2022 25% 19% 19% 0% 11% 25% * - - * 13% * 20% 18% 9% 8%
Grade 5 Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 65% 74% 74% * 64% 80% - * * 71% 53% * 73% 74% 66% 60%
2022 66% 88% 88% 80% 86% 91% * - - * 44% * 91% 82% 84% 83%
At Meets Grade Level or Above 2023 36% 40% 40% * 33% 44% - * * 43% 18% * 42% 37% 23% 20%
2022 38% 58% 58% 40% 54% 63% * - - * 25% * 62% 51% 45% 50%
At Masters Grade Level 2023 16% 14% 14% * 6% 16% - * * 14% 6% * 19% 5% 6% 10%
2022 18% 24% 24% 10% 18% 29% * - - * 6% * 28% 18% 20% 25%
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2023 76% 82% 80% 91% 78% 81% - 86% * 67% 55% 95% 80% 79% 71% 79%
2022 74% 80% 80% 81% 79% 83% * 83% * 51% 47% 91% 83% 76% 72% 78%
At Meets Grade Level or Above 2023 49% 54% 50% 56% 45% 51% - 57% * 49% 23% 74% 50% 49% 36% 41%
2022 48% 52% 54% 42% 47% 60% * 50% * 20% 23% 45% 58% 47% 40% 33%
At Masters Grade Level 2023 20% 19% 20% 13% 16% 21% - 29% * 27% 7% 37% 20% 19% 11% 12%
2022 23% 24% 27% 24% 20% 31% * 33% * 9% 9% 36% 31% 20% 17% 13%
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 87% 85% 90% 85% 85% - 100% * 73% 58% 100% 84% 86% 79% 89%
2022 75% 81% 80% 85% 78% 83% * * * 56% 48% 80% 82% 78% 69% 77%
At Meets Grade Level or Above 2023 53% 64% 55% 67% 53% 55% - 50% * 55% 20% 78% 54% 56% 42% 50%
2022 53% 59% 58% 54% 53% 62% * * * 25% 20% 60% 61% 51% 43% 40%
At Masters Grade Level 2023 20% 23% 23% 14% 20% 24% - 33% * 32% 7% 33% 22% 25% 13% 18%
2022 25% 29% 34% 42% 27% 38% * * * 6% 6% 60% 38% 26% 24% 17%
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2023 75% 80% 77% 95% 74% 78% - 83% * 59% 52% 89% 78% 74% 64% 75%
2022 72% 78% 78% 77% 78% 80% * * * 50% 46% 100% 82% 72% 70% 77%
At Meets Grade Level or Above 2023 45% 47% 47% 48% 41% 50% - 67% * 45% 28% 67% 48% 45% 33% 39%
2022 42% 44% 50% 31% 39% 58% * * * 19% 26% 20% 54% 41% 36% 20%
At Masters Grade Level 2023 19% 18% 18% 10% 14% 19% - 17% * 27% 7% 44% 18% 18% 10% 7%
2022 20% 19% 21% 12% 13% 25% * * * 13% 12% 20% 24% 14% 10% 3%
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2023 77% 81% 74% * 64% 80% - * * 71% 53% * 73% 74% 66% 60%
2022 76% 88% 88% 80% 86% 91% * - - * 44% * 91% 82% 84% 83%
At Meets Grade Level or Above 2023 47% 50% 40% * 33% 44% - * * 43% 18% * 42% 37% 23% 20%
2022 47% 59% 58% 40% 54% 63% * - - * 25% * 62% 51% 45% 50%
At Masters Grade Level 2023 18% 14% 14% * 6% 16% - * * 14% 6% * 19% 5% 6% 10%
2022 21% 22% 24% 10% 18% 29% * - - * 6% * 28% 18% 20% 25%
STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above
3rd Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 34% 34% 50% 26% 33% - * - 50% 18% 40% 31% 41% 20% *
2022 36% 41% 41% 31% 30% 51% - * - 14% 15% * 46% 24% 27% 8%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 37% 34% 34% 50% 26% 33% - * - 50% 18% 40% 31% 41% 20% *
2022 36% 41% 41% 31% 30% 51% - * - 14% 15% * 46% 24% 27% 8%
Reading Including EOC 2023 50% 55% 55% 67% 53% 53% - * - 83% 21% 80% 53% 62% 46% *
2022 51% 58% 58% 54% 48% 66% - * - 29% 20% * 63% 41% 46% 50%
Math Including EOC 2023 45% 37% 37% 50% 26% 38% - * - 50% 18% 60% 35% 41% 23% *
2022 43% 49% 49% 38% 42% 59% - * - 14% 30% * 56% 28% 31% 8%
4th Graders
Reading and Mathematics 2023 38% 35% 35% 42% 27% 39% - * - 33% 21% * 36% 33% 22% 21%
2022 36% 36% 36% * 25% 41% - * * 17% 21% * 39% 31% 20% 0%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 38% 35% 35% 42% 27% 39% - * - 33% 21% * 36% 33% 22% 21%
2022 36% 36% 36% * 25% 41% - * * 17% 21% * 39% 31% 20% 0%
Reading Including EOC 2023 48% 46% 46% 67% 39% 49% - * - 33% 21% * 47% 44% 33% 36%
2022 54% 47% 47% * 46% 49% - * * 33% 21% * 49% 42% 25% 0%
Math Including EOC 2023 48% 47% 47% 50% 44% 51% - * - 33% 29% * 51% 42% 32% 43%
2022 43% 48% 48% * 25% 56% - * * 33% 29% * 52% 42% 30% 0%
5th Graders
Reading and Mathematics 2023 43% 49% 49% * 39% 54% - * * 57% 18% * 52% 44% 30% 40%
2022 41% 46% 46% 10% 43% 53% * - - * 13% * 49% 42% 36% 33%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 43% 49% 49% * 39% 54% - * * 57% 18% * 52% 44% 30% 40%
2022 41% 46% 46% 10% 43% 53% * - - * 13% * 49% 42% 36% 33%
Reading Including EOC 2023 57% 64% 64% * 70% 63% - * * 57% 18% * 64% 65% 47% 70%
2022 58% 69% 69% 60% 64% 73% * - - * 19% * 70% 67% 57% 50%
Math Including EOC 2023 51% 58% 58% * 52% 61% - * * 57% 41% * 60% 53% 47% 50%
2022 48% 52% 52% 10% 46% 61% * - - * 19% * 54% 49% 48% 42%
3rd - 8th Graders
Reading and Mathematics 2023 37% 44% 39% 43% 31% 42% - 50% * 45% 19% 56% 39% 39% 23% 25%
2022 34% 39% 41% 23% 33% 48% * * * 13% 16% 20% 45% 34% 28% 17%
Reading and Mathematics Including EOC 2023 39% 46% 39% 43% 31% 42% - 50% * 45% 19% 56% 39% 39% 23% 25%
2022 36% 41% 41% 23% 33% 48% * * * 13% 16% 20% 45% 34% 28% 17%
Reading Including EOC 2023 53% 62% 55% 67% 53% 55% - 50% * 55% 20% 78% 54% 56% 42% 50%
2022 53% 58% 58% 54% 53% 62% * * * 25% 20% 60% 61% 51% 43% 40%
Math Including EOC 2023 47% 53% 47% 48% 41% 50% - 67% * 45% 28% 67% 48% 45% 33% 39%
2022 43% 49% 50% 31% 39% 58% * * * 19% 26% 20% 54% 41% 36% 20%

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting