Texas Education Agency | |||
2022 District Summary | |||
NEW FRONTIERS PUBLIC SCHOOLS INC (015805) - BEXAR COUNTY |
All Campuses | School Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acountability Rating |
Count | Percent | Elementary | Middle School | High School | K-12 | ||||
A | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | |||
B | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
C | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
Not Rated: Senate Bill 1365 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | |||
A - C or SB1365 Total | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | |||
Not Rated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Other Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
All Campuses | Poverty Level | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acountability Rating |
Count | Percent | High Poverty | Moderate Poverty | Low Poverty | |||
A | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% | 0 | ||
B | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
C | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
Not Rated: Senate Bill 1365 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | ||
A - C or SB1365 Total | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% | 0 | ||
Not Rated | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Other Total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 1 | 0 | 1 | 0 |
All Campuses | School Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Acountability Rating |
Count | Percent | Traditional Campuses | Charter Campuses | ||
A | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% | |
B | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
C | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
Not Rated: Senate Bill 1365 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
A - C or SB1365 Total | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 100.0% | |
Not Rated | 0 | 0 | 0 | |||
Other Total | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 1 | 0 | 1 |
Distictions | Number | Percent of Total Evaluated |
---|---|---|
Total Earned | 1 | 100.0% |
Total Evaluated | 1 | 100.0% |
Totals | 1 | 100.0% |
Number of Campus Distinctions Evaluated | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Distinctions Earned |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Number | Percent of Total Evaluated |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
Campus | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Achievement | School Progress | Closing The Gaps | ||||||||||||||
Accountability Rating |
A | B | C | Not Rated | Not Rated: Senate Bill 1365 | A | B | C | Not Rated | Not Rated: Senate Bill 1365 | A | B | C | Not Rated | Not Rated: Senate Bill 1365 | Total Count |
A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Under Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not Rated: Senate Bill 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Not Rated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 Identification of Schools for Improvement | Number | Percent |
---|---|---|
Campus is NOT identified for Comprehensive Support and Improvement, Targeted Support and Improvement, or Additional Targeted Support. |
1 | 100.0% |
Totals | 1 | 100.0% |
School | Grades | Overall | Student Achievement |
Academic Growth |
Closing the Gaps |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
District / Campus Name | Type | Served | Eco Dis | Rating | Score | Rating | Score | Rating | Score | Rating | Score | School Improvement |
NEW FRONTIERS PUBLIC SCHOOLS INC | All Campuses | 73.8% | A | 91 | A | 94 | A | 94 | B | 85 | ||
FRANK L MADLA EARLY COLLEGE H S | High School | 09 - 12 | 73.8% | A | 91 | A | 94 | A | 94 | B | 85 |
Released August 2022 | TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting |