| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| NEW WAVERLY EL (236901102) - NEW WAVERLY ISD - WALKER COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CALALLEN WOOD RIVER EL (178903105) | CALALLEN ISD | 100 |
| 2 | COLLEGE STREET EL (212903101) | LINDALE ISD | 100 |
| 3 | GEORGE WEST PRI (149901102) | GEORGE WEST ISD | 100 |
| 4 | HALLSVILLE NORTH EL (102904108) | HALLSVILLE ISD | 100 |
| 5 | HAMSHIRE-FANNETT EL (123914101) | HAMSHIRE-FANNETT ISD | 100 |
| 6 | HIGHLAND PARK EL (123905102) | NEDERLAND ISD | 100 |
| 7 | LANGHAM EL (123905104) | NEDERLAND ISD | 100 |
| 8 | VAN VLECK EL (158906102) | VAN VLECK ISD | 100 |
| 9 | VELMA PENNY EL (212903102) | LINDALE ISD | 100 |
| 10 | C J HARRIS EL (020908102) | PEARLAND ISD | 96 |
| 11 | GATESVILLE EL (050902101) | GATESVILLE ISD | 96 |
| 12 | GENE HOWE EL (191901101) | CANYON ISD | 96 |
| 13 | VAN BUREN EL (123908105) | PORT NECHES-GROVES ISD | 94 |
| 14 | BROWNSBORO EL (107902101) | BROWNSBORO ISD | 91 |
| NEW WAVERLY EL (236901102) | NEW WAVERLY ISD | 91 | |
| 15 | HALLSVILLE EAST EL (102904107) | HALLSVILLE ISD | 89 |
| 16 | SPEEGLEVILLE EL (161903103) | MIDWAY ISD | 88 |
| 17 | SUNDOWN LANE EL (191901104) | CANYON ISD | 86 |
| 18 | ROBINSON EL (161922102) | ROBINSON ISD | 84 |
| 19 | BLUE HAZE EL (220920104) | WHITE SETTLEMENT ISD | 78 |
| 20 | WOODLAND HEIGHTS EL (025902107) | BROWNWOOD ISD | 78 |
| 21 | LIBBY EL (183902103) | CARTHAGE ISD | 76 |
| 22 | TARKINGTON PRI (146907101) | TARKINGTON ISD | 74 |
| 23 | BOYD EL (249902101) | BOYD ISD | 73 |
| 24 | PINE FOREST EL (181907101) | VIDOR ISD | 66 |
| 25 | HUNTINGTON EL (003904101) | HUNTINGTON ISD | 62 |
| 26 | HYDE PARK EL (091903104) | DENISON ISD | 62 |
| 27 | LITTLE CYPRESS EL (181908101) | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD | 59 |
| 28 | REDWATER EL (019906101) | REDWATER ISD | 53 |
| 29 | YOUNG WOMEN'S LEADERSHIP ACADEMY PRI AT PAGE (015907120) | SAN ANTONIO ISD | 50 |
| 30 | CECIL EVERETT EL (139911103) | NORTH LAMAR ISD | 48 |
| 31 | SCURRY-ROSSER EL (129910101) | SCURRY-ROSSER ISD | 48 |
| 32 | S AND S CONS EL (091914101) | S AND S CISD | 46 |
| 33 | WOODCREST EL (123908107) | PORT NECHES-GROVES ISD | 45 |
| 34 | RICARDO EL (137902101) | RICARDO ISD | 44 |
| 35 | ALPINE EL (022901101) | ALPINE ISD | 43 |
| 36 | ALTON EL (239901101) | BRENHAM ISD | 42 |
| 37 | TAFT EL (123908104) | PORT NECHES-GROVES ISD | 41 |
| 38 | LEONARD EL (074909101) | LEONARD ISD | 33 |
| 39 | O'BRYANT PRI (008901101) | BELLVILLE ISD | 18 |
| 40 | BOWIE PRI (112901106) | SULPHUR SPRINGS ISD | 17 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 96 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||