| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ORE CITY MIDDLE (230903041) - ORE CITY ISD - UPSHUR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RIVERCREST J H (194903102) | RIVERCREST ISD | 81 |
| 2 | OLNEY J H (252903041) | OLNEY ISD | 79 |
| 3 | WEST RUSK MIDDLE (201914041) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 79 |
| 4 | BRADY MIDDLE (160901041) | BRADY ISD | 78 |
| 5 | EUSTACE MIDDLE (107905102) | EUSTACE ISD | 78 |
| 6 | CLIFTON MIDDLE (018901041) | CLIFTON ISD | 77 |
| 7 | TIDEHAVEN INT (158902041) | TIDEHAVEN ISD | 77 |
| 8 | GLADEWATER MIDDLE (092901042) | GLADEWATER ISD | 76 |
| 9 | MALAKOFF MIDDLE (107906041) | MALAKOFF ISD | 76 |
| 10 | TAHOKA MIDDLE (153904041) | TAHOKA ISD | 76 |
| 11 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 75 |
| 12 | WELLINGTON J H (044902041) | WELLINGTON ISD | 75 |
| 13 | HASKELL J H (104901041) | HASKELL CISD | 74 |
| 14 | CORRIGAN-CAMDEN J H (187904041) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 72 |
| 15 | SABINAL MIDDLE (232902041) | SABINAL ISD | 72 |
| 16 | NATALIA J H (163903041) | NATALIA ISD | 71 |
| 17 | BANGS MIDDLE (025901041) | BANGS ISD | 70 |
| 18 | BIG SANDY J H (230901041) | BIG SANDY ISD | 70 |
| 19 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 70 |
| 20 | LYTLE J H (007904041) | LYTLE ISD | 70 |
| 21 | MAE LUSTER STEPHENS J H (034905041) | LINDEN-KILDARE CISD | 70 |
| 22 | ODEM J H (205905041) | ODEM-EDROY ISD | 69 |
| 23 | QUITMAN J H (250904041) | QUITMAN ISD | 68 |
| 24 | WHITNEY MIDDLE (109911041) | WHITNEY ISD | 68 |
| 25 | POST MIDDLE (085902041) | POST ISD | 66 |
| 26 | POTEET J H (007906041) | POTEET ISD | 66 |
| 27 | REFUGIO J H (196903042) | REFUGIO ISD | 66 |
| 28 | COMMERCE MIDDLE (116903043) | COMMERCE ISD | 65 |
| ORE CITY MIDDLE (230903041) | ORE CITY ISD | 65 | |
| 29 | VERNON MIDDLE (244903041) | VERNON ISD | 65 |
| 30 | A C BLUNT MIDDLE (205901041) | ARANSAS PASS ISD | 64 |
| 31 | GARRISON MIDDLE (174903041) | GARRISON ISD | 64 |
| 32 | HIGHLAND PARK MIDDLE (188903041) | HIGHLAND PARK ISD | 64 |
| 33 | BALLINGER J H (200901041) | BALLINGER ISD | 63 |
| 34 | EASTLAND MIDDLE (067903041) | EASTLAND ISD | 61 |
| 35 | ITASCA MIDDLE (109907041) | ITASCA ISD | 59 |
| 36 | WOODVILLE MIDDLE (229903041) | WOODVILLE ISD | 58 |
| 37 | FLOYDADA COLLEGIATE J H (077901041) | FLOYDADA COLLEGIATE ISD | 56 |
| 38 | ROCKDALE J H (166904041) | ROCKDALE ISD | 55 |
| 39 | WORTHAM MIDDLE (081905041) | WORTHAM ISD | 55 |
| 40 | CHARLOTTE MIDDLE (007901041) | CHARLOTTE ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||