| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MATHEWS EL (227901123) - AUSTIN ISD - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BEDFORD HEIGHTS EL (220916119) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 100 |
| 2 | BEVERLY EL (043910136) | PLANO ISD | 100 |
| 3 | BRINKER EL (043910123) | PLANO ISD | 100 |
| 4 | BUTLER EL (220901129) | ARLINGTON ISD | 100 |
| 5 | COREY FINE ARTS / DUAL LANGUAGE ACADEMY (220901137) | ARLINGTON ISD | 100 |
| 6 | DEVERS EL (146903101) | DEVERS ISD | 100 |
| 7 | DITTO EL (220901130) | ARLINGTON ISD | 100 |
| 8 | FALLS CITY EL (128904101) | FALLS CITY ISD | 100 |
| 9 | FINE ARTS ACADEMY (220920106) | WHITE SETTLEMENT ISD | 100 |
| 10 | HUGHSTON EL (043910114) | PLANO ISD | 100 |
| 11 | MATHEWS EL (043910122) | PLANO ISD | 100 |
| MATHEWS EL (227901123) | AUSTIN ISD | 100 | |
| 12 | MCCOY EL (057903114) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 100 |
| 13 | MUENSTER EL (049902101) | MUENSTER ISD | 100 |
| 14 | ROUND TOP-CARMINE EL (075908101) | ROUND TOP-CARMINE ISD | 100 |
| 15 | SHEPPARD AFB EL (243905123) | WICHITA FALLS ISD | 100 |
| 16 | VIRIDIAN EL (220916125) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 100 |
| 17 | WINDTHORST EL (005904101) | WINDTHORST ISD | 100 |
| 18 | WALKER CREEK EL (220902121) | BIRDVILLE ISD | 98 |
| 19 | DOROTHY SMITH PULLEN EL (199901108) | ROCKWALL ISD | 97 |
| 20 | GENE M REED EL (043901104) | ALLEN ISD | 97 |
| 21 | MEADOW CREEK EL (220916122) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 97 |
| 22 | ARAPAHO CLASSICAL MAGNET (057916101) | RICHARDSON ISD | 96 |
| 23 | CARPENTER EL (227904122) | PFLUGERVILLE ISD | 96 |
| 24 | HARRINGTON EL (043910118) | PLANO ISD | 96 |
| 25 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 94 |
| 26 | LUPE GARCIA EL (199901117) | ROCKWALL ISD | 94 |
| 27 | TOMLINSON EL (015915231) | NORTHSIDE ISD | 94 |
| 28 | SHINER EL (143903101) | SHINER ISD | 86 |
| 29 | MAPLEWOOD EL (227901122) | AUSTIN ISD | 85 |
| 30 | TEXAS SCHOOL OF THE ARTS (220814101) | TEXAS SCHOOL OF THE ARTS | 85 |
| 31 | LAKE HIGHLANDS EL (057916107) | RICHARDSON ISD | 83 |
| 32 | SPRING CREEK EL (057916118) | RICHARDSON ISD | 83 |
| 33 | SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY CHARTER SCHOOL (236802101) | SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY CHARTER SCHOOL | 80 |
| 34 | MERRIMAN PARK EL (057916134) | RICHARDSON ISD | 78 |
| 35 | HL BROCKETT (061907101) | AUBREY ISD | 76 |
| 36 | MOSS HAVEN EL (057916132) | RICHARDSON ISD | 69 |
| 37 | HIDDEN HOLLOW EL (101913114) | HUMBLE ISD | 64 |
| 38 | VIRGINIA REINHARDT EL (199901101) | ROCKWALL ISD | 60 |
| 39 | SHEPARD EL (043910108) | PLANO ISD | 59 |
| 40 | HAPPY EL (219901101) | HAPPY ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 100 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||