| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| KIPP UN MUNDO PRI (227820401) - KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LAS YESCAS EL (031906103) | LOS FRESNOS CISD | 93 |
| 2 | FIDEL AND ANDREA R VILLARREAL EL (253901107) | ZAPATA COUNTY ISD | 91 |
| 3 | NORTH BRIDGE EL (108913112) | WESLACO ISD | 91 |
| 4 | RAUL A GONZALEZ JR EL (108913106) | WESLACO ISD | 90 |
| 5 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 89 |
| 6 | MORALES EL (101917133) | PASADENA ISD | 87 |
| 7 | SHERMAN EL (101912240) | HOUSTON ISD | 86 |
| 8 | GARRETT EL (101924111) | SHELDON ISD | 85 |
| 9 | ALTON EL (108908107) | MISSION CISD | 84 |
| 10 | BAILEY EL (101917101) | PASADENA ISD | 83 |
| 11 | FRED BOOTH (031912101) | SAN BENITO CISD | 82 |
| 12 | GOLDEN ACRES EL (101917107) | PASADENA ISD | 82 |
| 13 | JOE WRIGHT EL (037904105) | JACKSONVILLE ISD | 82 |
| 14 | COLLINS GARDEN EL (015907116) | SAN ANTONIO ISD | 81 |
| 15 | DE ZAVALA EL (015907121) | SAN ANTONIO ISD | 81 |
| 16 | DOGAN EL (101912140) | HOUSTON ISD | 81 |
| 17 | KRUSE EL (101917110) | PASADENA ISD | 81 |
| 18 | CEDAR RIDGE EL (161914105) | WACO ISD | 80 |
| 19 | FANNIN EL (021902106) | BRYAN ISD | 80 |
| KIPP UN MUNDO PRI (227820401) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 80 | |
| 20 | ROY BENAVIDEZ EL (015908113) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 80 |
| 21 | CARROLL EL (175903107) | CORSICANA ISD | 79 |
| 22 | FREEMAN EL (101917103) | PASADENA ISD | 79 |
| 23 | KIPP ESPERANZA PRI (227820402) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 24 | ANDERSON ACADEMY (101902101) | ALDINE ISD | 77 |
| 25 | NEAL EL (015907155) | SAN ANTONIO ISD | 77 |
| 26 | WOODWAY EL (220905216) | FORT WORTH ISD | 76 |
| 27 | BURNET EL (084902115) | GALVESTON ISD | 75 |
| 28 | CHARLES GRAEBNER EL (015907129) | SAN ANTONIO ISD | 75 |
| 29 | DEAN HIGHLAND EL (161914107) | WACO ISD | 74 |
| 30 | LOMA PARK EL (015905112) | EDGEWOOD ISD | 74 |
| 31 | BONHAM EL (021902103) | BRYAN ISD | 73 |
| 32 | WILLIAMS EL (101917120) | PASADENA ISD | 73 |
| 33 | RED BLUFF EL (101917114) | PASADENA ISD | 72 |
| 34 | WEST SIDE EL (037904104) | JACKSONVILLE ISD | 72 |
| 35 | KIPP TRUTH EL (227820302) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 71 |
| 36 | KIPP LEGACY PREPARATORY (227820211) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 70 |
| 37 | NAVARRO EL (021902113) | BRYAN ISD | 70 |
| 38 | KIPP NEXUS PRI (227820217) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 69 |
| 39 | RAMEY EL (212905116) | TYLER ISD | 66 |
| 40 | VELASCO EL (020905110) | BRAZOSPORT ISD | 59 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 83 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||