| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CLACK MIDDLE (221901047) - ABILENE ISD - TAYLOR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LLANO J H (150901041) | LLANO ISD | 76 |
| 2 | LAMPASAS MIDDLE (141901041) | LAMPASAS ISD | 75 |
| 3 | AUSTIN MIDDLE (188901041) | AMARILLO ISD | 67 |
| 4 | PLEASANTON J H (007905041) | PLEASANTON ISD | 66 |
| 5 | GENTRY J H (101911046) | GOOSE CREEK CISD | 63 |
| 6 | RICHARDSON MIDDLE (071902055) | EL PASO ISD | 61 |
| 7 | SEMINOLE J H (083903041) | SEMINOLE ISD | 61 |
| 8 | E F GREEN JUNIOR SCHOOL (101911048) | GOOSE CREEK CISD | 59 |
| 9 | BUSH MIDDLE (057903047) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 58 |
| 10 | HUBBARD MIDDLE (212905044) | TYLER ISD | 58 |
| 11 | S C LEE J H (050910042) | COPPERAS COVE ISD | 57 |
| 12 | DRISCOLL MIDDLE (015910049) | NORTH EAST ISD | 56 |
| 13 | CLEAR CREEK INT (084910051) | CLEAR CREEK ISD | 54 |
| 14 | TERRA VISTA MIDDLE (152907042) | FRENSHIP ISD | 53 |
| 15 | CUERO J H (062901041) | CUERO ISD | 52 |
| 16 | HOBBY MIDDLE (015915045) | NORTHSIDE ISD | 52 |
| 17 | WHITNEY MIDDLE (109911041) | WHITNEY ISD | 51 |
| 18 | GRANBURY MIDDLE (111901041) | GRANBURY ISD | 50 |
| 19 | RICHARD ALLIE MIDDLE (220912044) | CROWLEY ISD | 44 |
| 20 | HOWELL MIDDLE (235902043) | VICTORIA ISD | 43 |
| 21 | CROCKETT MIDDLE (195901042) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 42 |
| 22 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 42 |
| 23 | ROCKPORT-FULTON MIDDLE (004901041) | ARANSAS COUNTY ISD | 41 |
| 24 | COPPERAS COVE J H (050910041) | COPPERAS COVE ISD | 40 |
| 25 | RAINS J H (190903041) | RAINS ISD | 39 |
| 26 | DEVINE MIDDLE (163901041) | DEVINE ISD | 38 |
| 27 | MANN MIDDLE (221901045) | ABILENE ISD | 36 |
| 28 | SNYDER J H (208902043) | SNYDER ISD | 30 |
| 29 | SOUTH BELTON MIDDLE (014903044) | BELTON ISD | 30 |
| 30 | MADISON MIDDLE (221901044) | ABILENE ISD | 29 |
| 31 | LONE STAR MIDDLE (226903043) | SAN ANGELO ISD | 28 |
| 32 | JIM BARNES MIDDLE (094901041) | SEGUIN ISD | 27 |
| 33 | MARSHALL MIDDLE (123910046) | BEAUMONT ISD | 27 |
| 34 | WEST BRAZOS J H (020907042) | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | 26 |
| 35 | FANNIN MIDDLE (188901044) | AMARILLO ISD | 25 |
| 36 | CRAIG MIDDLE (221901048) | ABILENE ISD | 24 |
| 37 | LIBERTY HILL MIDDLE (014906049) | KILLEEN ISD | 24 |
| 38 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 20 |
| CLACK MIDDLE (221901047) | ABILENE ISD | 10 | |
| 39 | EDWARDS-JOHNSON MEMORIAL MIDDLE (100904041) | SILSBEE ISD | 8 |
| 40 | IRONS MIDDLE (152901066) | LUBBOCK ISD | 6 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 58 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||