| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WEDGWOOD 6TH GR SCH (220905043) - FORT WORTH ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA SOUTHEAST COLLEGE PREPARATORY (108807206) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 87 |
| 2 | IDEA HARLINGEN COLLEGE PREPARATORY (108807095) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 83 |
| 3 | IDEA LAKE HOUSTON COLLEGE PREPARATORY (108807207) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 81 |
| 4 | MORRIS MIDDLE (101917135) | PASADENA ISD | 80 |
| 5 | NELDA SULLIVAN MIDDLE (101917146) | PASADENA ISD | 80 |
| 6 | H BOB DANIEL SR INT (057907108) | DUNCANVILLE ISD | 79 |
| 7 | IDEA EDGECLIFF COLLEGE PREPARATORY (108807202) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 8 | MILLER INT (101903144) | ALIEF ISD | 79 |
| 9 | FRED ROBERTS MIDDLE (101917147) | PASADENA ISD | 77 |
| 10 | GRACE R BRANDENBURG INT (057907110) | DUNCANVILLE ISD | 77 |
| 11 | GLENN C HARDIN INT (057907109) | DUNCANVILLE ISD | 76 |
| 12 | KIPP MOSAIC ACADEMY SCHOOL (227820063) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 76 |
| 13 | MANN MIDDLE (188901046) | AMARILLO ISD | 76 |
| 14 | RICK SCHNEIDER MIDDLE (101917142) | PASADENA ISD | 76 |
| 15 | PITTSBURG INT (032902105) | PITTSBURG ISD | 75 |
| 16 | ROY JOHNSON STEM ACADEMY (220904042) | EVERMAN ISD | 74 |
| 17 | IDEA HARDY COLLEGE PREPARATORY (108807093) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 73 |
| 18 | TERRACE HILLS MIDDLE (071902048) | EL PASO ISD | 73 |
| 19 | DR FREDERICK HAYNES III GLOBAL PREP AT PAUL QUINN (057905388) | DALLAS ISD | 72 |
| 20 | HOUSTON ACADEMY (101902062) | ALDINE ISD | 71 |
| 21 | KELLER MIDDLE (101917144) | PASADENA ISD | 71 |
| 22 | HOGG MIDDLE (212905043) | TYLER ISD | 70 |
| 23 | FOREST PARK MAGNET SCHOOL (092903041) | LONGVIEW ISD | 69 |
| 24 | DUNBAR MIDDLE (084901042) | DICKINSON ISD | 68 |
| 25 | EL PASO LEADERSHIP ACADEMY - MIDDLE EAST (071810003) | EL PASO LEADERSHIP ACADEMY | 68 |
| 26 | MARSHALL KENDRICK MIDDLE (101917145) | PASADENA ISD | 68 |
| 27 | DAVID YBARRA FINE ARTS ACADEMY (108903043) | EDCOUCH-ELSA ISD | 67 |
| 28 | O'HARA LANIER MIDDLE (020905116) | BRAZOSPORT ISD | 66 |
| 29 | SAVANNAH HEIGHTS INT (015909105) | SOMERSET ISD | 65 |
| 30 | NICHOLS INT (037904043) | JACKSONVILLE ISD | 63 |
| WEDGWOOD 6TH GR SCH (220905043) | FORT WORTH ISD | 63 | |
| 31 | CROCKETT INT (139909112) | PARIS ISD | 62 |
| 32 | G W CARVER 6TH GRADE STEM LEARNING CENTER (057913042) | LANCASTER ISD | 60 |
| 33 | LEADERSHIP ACADEMY AT FOREST OAK 6TH GRADE (220905064) | FORT WORTH ISD | 60 |
| 34 | HEMPSTEAD MIDDLE (237902041) | HEMPSTEAD ISD | 58 |
| 35 | WATSON J H (009901041) | MULESHOE ISD | 57 |
| 36 | TRAVIS 6TH GRADE CAMPUS (188901053) | AMARILLO ISD | 51 |
| 37 | STROMAN STEM ACADEMY (235902046) | VICTORIA ISD | 47 |
| 38 | BOWIE 6TH GRADE CAMPUS (188901052) | AMARILLO ISD | 44 |
| 39 | EDGAR ALLAN POE STEM DUAL LANGUAGE MIDDLE (015907060) | SAN ANTONIO ISD | 44 |
| 40 | JOHNNY N ALLEN-6TH GRADE CAMPUS (188901050) | AMARILLO ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||