| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SHACKELFORD J H (220901048) - ARLINGTON ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | B L GRAY J H (108911041) | SHARYLAND ISD | 100 |
| 2 | CATHEY MIDDLE (108906047) | MCALLEN ISD | 100 |
| 3 | SHARYLAND NORTH J H (108911042) | SHARYLAND ISD | 100 |
| 4 | MICHAEL E FOSSUM MIDDLE (108906048) | MCALLEN ISD | 99 |
| 5 | BEVERLY HILLS INT (101917041) | PASADENA ISD | 94 |
| 6 | BAILEY J H (220901045) | ARLINGTON ISD | 90 |
| 7 | CENTER MIDDLE (210901041) | CENTER ISD | 85 |
| 8 | OUSLEY J H (220901055) | ARLINGTON ISD | 80 |
| 9 | WIGGS MIDDLE (071902052) | EL PASO ISD | 79 |
| 10 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 78 |
| 11 | WATAUGA MIDDLE (220902045) | BIRDVILLE ISD | 74 |
| 12 | WILLIAM H BYRD MIDDLE (057907042) | DUNCANVILLE ISD | 70 |
| 13 | JOSE J ALDERETE MIDDLE (071907042) | CANUTILLO ISD | 68 |
| 14 | FOREST MEADOW J H (057916047) | RICHARDSON ISD | 67 |
| 15 | BARNETT J H (220901052) | ARLINGTON ISD | 66 |
| 16 | HURSHEL ANTWINE MIDDLE (071909051) | SOCORRO ISD | 60 |
| 17 | MISSION J H (108908041) | MISSION CISD | 60 |
| 18 | GUNN J H (220901047) | ARLINGTON ISD | 57 |
| 19 | BROWN MIDDLE (071902056) | EL PASO ISD | 55 |
| 20 | EAGLE PASS J H (159901041) | EAGLE PASS ISD | 55 |
| 21 | GAINESVILLE J H (049901041) | GAINESVILLE ISD | 53 |
| 22 | STRICKLAND MIDDLE (061901044) | DENTON ISD | 53 |
| 23 | DUMAS J H (171901041) | DUMAS ISD | 52 |
| 24 | ROSS MIDDLE (071902042) | EL PASO ISD | 51 |
| 25 | AGUIRRE J H (101905043) | CHANNELVIEW ISD | 50 |
| SHACKELFORD J H (220901048) | ARLINGTON ISD | 50 | |
| 26 | CORSICANA MIDDLE (175903041) | CORSICANA ISD | 48 |
| 27 | JACKSONVILLE MIDDLE (037904042) | JACKSONVILLE ISD | 48 |
| 28 | MCLEAN MIDDLE (220905050) | FORT WORTH ISD | 48 |
| 29 | LOWELL SMITH JR MIDDLE (126903041) | CLEBURNE ISD | 47 |
| 30 | APOLLO J H (057916050) | RICHARDSON ISD | 42 |
| 31 | PINE VALLEY MIDDLE (170908045) | NEW CANEY ISD | 42 |
| 32 | CALHOUN MIDDLE (061901045) | DENTON ISD | 39 |
| 33 | UPLIFT SUMMIT INTERNATIONAL MIDDLE (057803047) | UPLIFT EDUCATION | 39 |
| 34 | WHITE OAK MIDDLE (170908041) | NEW CANEY ISD | 39 |
| 35 | LIBERTY J H (057916049) | RICHARDSON ISD | 38 |
| 36 | WALLER J H (237904041) | WALLER ISD | 38 |
| 37 | BASTROP MIDDLE (011901041) | BASTROP ISD | 36 |
| 38 | PAREDES M S (227901061) | AUSTIN ISD | 33 |
| 39 | ELGIN MIDDLE (011902041) | ELGIN ISD | 30 |
| 40 | GREENVILLE MIDDLE (116905041) | GREENVILLE ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 76 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||