| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CHEROKEE SCHOOL (206903001) - CHEROKEE ISD - SAN SABA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HARROLD SCHOOL (244901001) | HARROLD ISD | 85 |
| 2 | ROCHELLE SCHOOL (160904001) | ROCHELLE ISD | 83 |
| 3 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 80 |
| 4 | BRONTE ISD (041901001) | BRONTE ISD | 79 |
| 5 | MILLER GROVE SCHOOL (112907001) | MILLER GROVE ISD | 79 |
| 6 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 79 |
| 7 | CEDAR PARK CHARTER ACADEMY (014803004) | PRIORITY CHARTER SCHOOLS | 77 |
| 8 | HIGH ISLAND SCHOOL (084903001) | HIGH ISLAND ISD | 77 |
| 9 | FORESTBURG SCHOOL (169910001) | FORESTBURG ISD | 76 |
| 10 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 75 |
| 11 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 75 |
| 12 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 73 |
| 13 | WHITHARRAL SCHOOL (110908001) | WHITHARRAL ISD | 73 |
| 14 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 71 |
| 15 | BROOKESMITH SCHOOL (025908001) | BROOKESMITH ISD | 71 |
| CHEROKEE SCHOOL (206903001) | CHEROKEE ISD | 71 | |
| 16 | MAUD SCHOOL (019903001) | MAUD ISD | 70 |
| 17 | ROBERT LEE SCHOOL (041902001) | ROBERT LEE ISD | 70 |
| 18 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 69 |
| 19 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 69 |
| 20 | SMYER SCHOOLS (110906001) | SMYER ISD | 69 |
| 21 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 68 |
| 22 | MEDINA SCHOOL (010901001) | MEDINA ISD | 67 |
| 23 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 66 |
| 24 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 66 |
| 25 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 66 |
| 26 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 66 |
| 27 | BELLEVUE SCHOOL (039904001) | BELLEVUE ISD | 65 |
| 28 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 64 |
| 29 | RICHLAND SPRINGS SCHOOL (206902001) | RICHLAND SPRINGS ISD | 64 |
| 30 | ANNE FRANK INSPIRE ACADEMY (015808009) | INSPIRE ACADEMIES | 63 |
| 31 | AVALON SCHOOL (070901001) | AVALON ISD | 63 |
| 32 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 63 |
| 33 | GRAFORD SCHOOL (182902001) | GRAFORD ISD | 63 |
| 34 | LORAINE SCHOOL (168902001) | LORAINE ISD | 63 |
| 35 | TYLER CLASSICAL ACADEMY (221801046) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES | 62 |
| 36 | BLANKET SCHOOL (025904001) | BLANKET ISD | 61 |
| 37 | GRANDFALLS-ROYALTY SCHOOL (238904001) | GRANDFALLS-ROYALTY ISD | 61 |
| 38 | TEXAS LEADERSHIP OF ARLINGTON (226801003) | TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | 59 |
| 39 | WATER VALLEY SCHOOL (226905001) | WATER VALLEY ISD | 59 |
| 40 | COTTON CENTER SCHOOL (095902001) | COTTON CENTER ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||