| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CLARK EL (205902102) - GREGORY-PORTLAND ISD - SAN PATRICIO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| CLARK EL (205902102) | GREGORY-PORTLAND ISD | 100 | |
| 1 | FOX RUN EL (015910130) | NORTH EAST ISD | 100 |
| 2 | DR HESIQUIO RODRIGUEZ EL (031903122) | HARLINGEN CISD | 98 |
| 3 | FRONTIER EL (020902109) | ANGLETON ISD | 98 |
| 4 | LA PORTE EL (101916103) | LA PORTE ISD | 98 |
| 5 | TIMBER CREEK EL (187907102) | LIVINGSTON ISD | 97 |
| 6 | ATLANTA EL (034901106) | ATLANTA ISD | 95 |
| 7 | WATERS EL (152901183) | LUBBOCK ISD | 94 |
| 8 | STANTON EL (156902101) | STANTON ISD | 93 |
| 9 | LA MESA EL (095905108) | PLAINVIEW ISD | 85 |
| 10 | QUITMAN EL (250904101) | QUITMAN ISD | 85 |
| 11 | ROYAL RIDGE EL (015910138) | NORTH EAST ISD | 85 |
| 12 | LIBERTY GROVE EL (057909158) | GARLAND ISD | 82 |
| 13 | MARTI EL (126903103) | CLEBURNE ISD | 82 |
| 14 | JAMES L MASTERS (015916117) | JUDSON ISD | 81 |
| 15 | HOLIDAY HEIGHTS EL (220902112) | BIRDVILLE ISD | 80 |
| 16 | CROCKETT EL (105902102) | SAN MARCOS CISD | 79 |
| 17 | MALAKOFF EL (107906102) | MALAKOFF ISD | 78 |
| 18 | BRANDON EL (003903121) | LUFKIN ISD | 76 |
| 19 | SIEBERT EL (067903101) | EASTLAND ISD | 74 |
| 20 | HATCHETT EL (015915184) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 21 | BOONE EL (015915125) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 22 | BURNET EL (068901104) | ECTOR COUNTY ISD | 64 |
| 23 | H D STAPLES EL (126905101) | JOSHUA ISD | 64 |
| 24 | GLENMORE EL (226903112) | SAN ANGELO ISD | 63 |
| 25 | PARMLEY EL (170904101) | WILLIS ISD | 58 |
| 26 | BESS RACE EL (220912101) | CROWLEY ISD | 57 |
| 27 | WATERFORD OAKS EL (057904107) | CEDAR HILL ISD | 57 |
| 28 | COOPER EL (060902101) | COOPER ISD | 56 |
| 29 | ORE CITY EL (230903102) | ORE CITY ISD | 53 |
| 30 | RICE EL (212905117) | TYLER ISD | 52 |
| 31 | AUSTIN EL (205902101) | GREGORY-PORTLAND ISD | 51 |
| 32 | COLEMAN EL (126903102) | CLEBURNE ISD | 50 |
| 33 | HIGHLAND FOREST EL (015911106) | EAST CENTRAL ISD | 50 |
| 34 | LEONARD SHANKLIN EL (028903101) | LULING ISD | 48 |
| 35 | MARBLE FALLS EL (027904101) | MARBLE FALLS ISD | 48 |
| 36 | BILL HASSE EL (020901104) | ALVIN ISD | 44 |
| 37 | PEREZ EL (137901110) | KINGSVILLE ISD | 43 |
| 38 | J L WILLIAMS/LOVETT LEDGER EL (050910107) | COPPERAS COVE ISD | 38 |
| 39 | WHISPERING PINES EL (101913115) | HUMBLE ISD | 33 |
| 40 | FULTON LEARNING CENTER (004901101) | ARANSAS COUNTY ISD | 32 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 85 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||