| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ARANSAS PASS H S (205901001) - ARANSAS PASS ISD - SAN PATRICIO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | NEW DEAL H S (152902001) | NEW DEAL ISD | 95 |
| 2 | MADISONVILLE H S (154901001) | MADISONVILLE CISD | 94 |
| 3 | ROOSEVELT H S (152908001) | ROOSEVELT ISD | 93 |
| 4 | OLNEY H S (252903001) | OLNEY ISD | 89 |
| 5 | FLOYDADA COLLEGIATE H S (077901001) | FLOYDADA COLLEGIATE ISD | 88 |
| 6 | PITTSBURG H S (032902002) | PITTSBURG ISD | 87 |
| 7 | PARIS H S (139909002) | PARIS ISD | 83 |
| 8 | HILLSBORO H S (109904001) | HILLSBORO ISD | 82 |
| 9 | QUITMAN H S (250904001) | QUITMAN ISD | 82 |
| 10 | LITTLEFIELD H S (140904001) | LITTLEFIELD ISD | 75 |
| 11 | LOCKNEY H S (077902001) | LOCKNEY ISD | 74 |
| 12 | ORE CITY H S (230903001) | ORE CITY ISD | 74 |
| 13 | GILMER H S (230902002) | GILMER ISD | 69 |
| 14 | LYFORD H S (245902001) | LYFORD CISD | 69 |
| 15 | INGLESIDE H S (205903001) | INGLESIDE ISD | 68 |
| 16 | NATALIA H S (163903001) | NATALIA ISD | 68 |
| 17 | HITCHCOCK H S (084908001) | HITCHCOCK ISD | 63 |
| 18 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 62 |
| 19 | WESTWOOD H S (001908002) | WESTWOOD ISD | 60 |
| 20 | MATHIS H S (205904001) | MATHIS ISD | 59 |
| 21 | WINONA H S (212910001) | WINONA ISD | 53 |
| 22 | STUART CAREER TECH H S (101911017) | GOOSE CREEK CISD | 52 |
| 23 | WOODVILLE H S (229903001) | WOODVILLE ISD | 52 |
| 24 | CAMERON YOE H S (166901002) | CAMERON ISD | 50 |
| 25 | KENEDY H S (128902001) | KENEDY ISD | 50 |
| 26 | TULIA H S (219903001) | TULIA ISD | 49 |
| 27 | SHEPHERD H S (204904001) | SHEPHERD ISD | 47 |
| 28 | BROWNFIELD H S (223901001) | BROWNFIELD ISD | 44 |
| 29 | RANGER H S (067907001) | RANGER ISD | 44 |
| 30 | SLATON H S (152903001) | SLATON ISD | 44 |
| ARANSAS PASS H S (205901001) | ARANSAS PASS ISD | 43 | |
| 31 | SWEETWATER H S (177902001) | SWEETWATER ISD | 42 |
| 32 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 42 |
| 33 | MINERAL WELLS H S (182903001) | MINERAL WELLS ISD | 40 |
| 34 | WHITNEY H S (109911001) | WHITNEY ISD | 38 |
| 35 | CONNALLY HIGH SCHOOL (161921001) | CONNALLY ISD | 37 |
| 36 | LYTLE H S (007904001) | LYTLE ISD | 37 |
| 37 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 31 |
| 38 | GLADEWATER H S (092901001) | GLADEWATER ISD | 25 |
| 39 | LIBERTY-EYLAU H S (019908001) | LIBERTY-EYLAU ISD | 20 |
| 40 | VERNON H S (244903001) | VERNON ISD | 19 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||