| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HARRY HERNDON EL (199902108) - ROYSE CITY ISD - ROCKWALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BLACKSHEAR EL (101915127) | KLEIN ISD | 100 |
| 2 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 100 |
| 3 | DAVIS EL (199902102) | ROYSE CITY ISD | 100 |
| 4 | DR PABLO PEREZ (108906128) | MCALLEN ISD | 100 |
| 5 | MEMORIAL EL (101912204) | HOUSTON ISD | 100 |
| HARRY HERNDON EL (199902108) | ROYSE CITY ISD | 99 | |
| 6 | SCHULTZ EL (101915119) | KLEIN ISD | 99 |
| 7 | BARRETT EL (101906103) | CROSBY ISD | 98 |
| 8 | HERFURTH EL (057909142) | GARLAND ISD | 98 |
| 9 | LACY EL (043911101) | PRINCETON ISD | 98 |
| 10 | MCNAIR EL (061901106) | DENTON ISD | 98 |
| 11 | ZACH WHITE EL (071902147) | EL PASO ISD | 98 |
| 12 | FOX EL (101915133) | KLEIN ISD | 97 |
| 13 | NORTH POINTE EL (084910121) | CLEAR CREEK ISD | 96 |
| 14 | JUDITH L HARLOW EL (043902105) | ANNA ISD | 95 |
| 15 | CORA THOMAS EL (079901125) | LAMAR CISD | 91 |
| 16 | IRMA DRU HUTCHISON EL (079901121) | LAMAR CISD | 91 |
| 17 | MANFORD WILLIAMS EL (079901111) | LAMAR CISD | 90 |
| 18 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 90 |
| 19 | NORTHAMPTON EL (101915102) | KLEIN ISD | 87 |
| 20 | BUENA VISTA EL (233901110) | SAN FELIPE-DEL RIO CISD | 85 |
| 21 | FORESTER EL (015915141) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 22 | LOWE EL (043911106) | PRINCETON ISD | 76 |
| 23 | CAMEY EL (061902107) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| 24 | CRANE EL (052901101) | CRANE ISD | 72 |
| 25 | HACKBERRY EL (061914105) | LITTLE ELM ISD | 70 |
| 26 | ZWINK EL (101915128) | KLEIN ISD | 70 |
| 27 | CALDWELL HEIGHTS EL (246909127) | ROUND ROCK ISD | 68 |
| 28 | GODWIN EL (043911103) | PRINCETON ISD | 67 |
| 29 | SUGAR MILL EL (079907119) | FORT BEND ISD | 66 |
| 30 | UNION HILL EL (246909137) | ROUND ROCK ISD | 66 |
| 31 | PARKVIEW EL (220907103) | KELLER ISD | 65 |
| 32 | THORNTON EL (015915149) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 33 | FARMERSVILLE INT (043904102) | FARMERSVILLE ISD | 59 |
| 34 | E C MASON EL (020901105) | ALVIN ISD | 57 |
| 35 | MEADOWS EL (079907110) | FORT BEND ISD | 56 |
| 36 | NORTH RIVERSIDE EL (220907111) | KELLER ISD | 56 |
| 37 | NEWTON RAYZOR EL (061901107) | DENTON ISD | 54 |
| 38 | REAGAN COUNTY EL (192901101) | REAGAN COUNTY ISD | 54 |
| 39 | WILLIAMS EL (246904111) | GEORGETOWN ISD | 40 |
| 40 | PRAIRIE VIEW EL (061911111) | NORTHWEST ISD | 38 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 98 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||