| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| FLOUR BLUFF J H (178914041) - FLOUR BLUFF ISD - NUECES COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LINDALE J H (212903041) | LINDALE ISD | 90 |
| 2 | HARWOOD J H (220916045) | HURST-EULESS-BEDFORD ISD | 88 |
| FLOUR BLUFF J H (178914041) | FLOUR BLUFF ISD | 84 | |
| 3 | YOUNG J H (220901049) | ARLINGTON ISD | 83 |
| 4 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 82 |
| 5 | AZLE J H SOUTH (220915041) | AZLE ISD | 81 |
| 6 | BOLES J H (220901051) | ARLINGTON ISD | 78 |
| 7 | HILL MIDDLE (015910059) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 8 | PEARLAND J H SOUTH (020908043) | PEARLAND ISD | 78 |
| 9 | SPRINGTOWN MIDDLE (184902041) | SPRINGTOWN ISD | 77 |
| 10 | JAMES COBLE MIDDLE (220908045) | MANSFIELD ISD | 76 |
| 11 | TOMBALL J H (101921042) | TOMBALL ISD | 76 |
| 12 | A & M CONSOLIDATED MIDDLE (021901042) | COLLEGE STATION ISD | 75 |
| 13 | ANDREWS MIDDLE (002901041) | ANDREWS ISD | 75 |
| 14 | CALALLEN MIDDLE (178903041) | CALALLEN ISD | 75 |
| 15 | COLLEGE STATION MIDDLE (021901041) | COLLEGE STATION ISD | 75 |
| 16 | KAFFIE MIDDLE (178904055) | CORPUS CHRISTI ISD | 74 |
| 17 | LAKE JACKSON INT (020905043) | BRAZOSPORT ISD | 74 |
| 18 | LINDA JOBE MIDDLE (220908046) | MANSFIELD ISD | 74 |
| 19 | BREWER MIDDLE (220920041) | WHITE SETTLEMENT ISD | 73 |
| 20 | ABELL J H (165901047) | MIDLAND ISD | 72 |
| 21 | BRENHAM J H (239901042) | BRENHAM ISD | 72 |
| 22 | BROWN MIDDLE (129902042) | FORNEY ISD | 71 |
| 23 | HALL MIDDLE (184903041) | WEATHERFORD ISD | 71 |
| 24 | FLORESVILLE MIDDLE (247901041) | FLORESVILLE ISD | 70 |
| 25 | HENRY SCOTT MIDDLE (091903041) | DENISON ISD | 70 |
| 26 | MEDINA VALLEY MIDDLE (163908042) | MEDINA VALLEY ISD | 70 |
| 27 | CONNALLY MIDDLE (015915052) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 28 | HAROLD CADE MIDDLE (235902044) | VICTORIA ISD | 69 |
| 29 | HUTCHINSON MIDDLE (152901065) | LUBBOCK ISD | 69 |
| 30 | JACKSON MIDDLE (129902043) | FORNEY ISD | 69 |
| 31 | ATASCOCITA MIDDLE (101913044) | HUMBLE ISD | 68 |
| 32 | FRENSHIP MIDDLE (152907041) | FRENSHIP ISD | 68 |
| 33 | GODDARD J H (165901046) | MIDLAND ISD | 68 |
| 34 | ADKINS MIDDLE (178904057) | CORPUS CHRISTI ISD | 67 |
| 35 | GRANT MIDDLE (178904056) | CORPUS CHRISTI ISD | 67 |
| 36 | RODRIGUEZ MIDDLE (061901050) | DENTON ISD | 67 |
| 37 | ALAMO J H (165901041) | MIDLAND ISD | 65 |
| 38 | PETERSON MIDDLE (133903041) | KERRVILLE ISD | 65 |
| 39 | EVANS MIDDLE (152901064) | LUBBOCK ISD | 63 |
| 40 | SANTA FE J H (084909041) | SANTA FE ISD | 62 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||