| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TOM R ELLISOR EL (170906108) - MAGNOLIA ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | R F PATTERSON EL (220914103) | KENNEDALE ISD | 88 |
| TOM R ELLISOR EL (170906108) | MAGNOLIA ISD | 87 | |
| 2 | EAST CLIFF EL (205902103) | GREGORY-PORTLAND ISD | 85 |
| 3 | MASSEY RANCH EL (020908112) | PEARLAND ISD | 85 |
| 4 | T F BIRMINGHAM EL (043914102) | WYLIE ISD | 85 |
| 5 | JOHNSON EL (129902101) | FORNEY ISD | 83 |
| 6 | OAK WOODS SCHOOL (111901106) | GRANBURY ISD | 83 |
| 7 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) MESQUITE EL (057850004) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 83 |
| 8 | POTTSBORO EL (091913101) | POTTSBORO ISD | 83 |
| 9 | WALNUT CREEK EL (220915103) | AZLE ISD | 83 |
| 10 | ROLAND REYNOLDS EL (198903101) | FRANKLIN ISD | 82 |
| 11 | WOODWAY EL (161903101) | MIDWAY ISD | 82 |
| 12 | GENE HOWE EL (191901101) | CANYON ISD | 81 |
| 13 | BESS BRANNEN EL (020905111) | BRAZOSPORT ISD | 80 |
| 14 | C J HARRIS EL (020908102) | PEARLAND ISD | 80 |
| 15 | DECKER PRAIRIE EL (101921102) | TOMBALL ISD | 80 |
| 16 | LOUIS G LOBIT EL (084901102) | DICKINSON ISD | 79 |
| 17 | SAM HOUSTON EL (021902112) | BRYAN ISD | 79 |
| 18 | CITY VIEW EL (191901112) | CANYON ISD | 78 |
| 19 | HALLETTSVILLE EL (143901101) | HALLETTSVILLE ISD | 78 |
| 20 | BLUE HAZE EL (220920104) | WHITE SETTLEMENT ISD | 77 |
| 21 | REEVES-HINGER EL (191901108) | CANYON ISD | 77 |
| 22 | BULLARD EL (212902101) | BULLARD ISD | 76 |
| 23 | THRALL EL (246912101) | THRALL ISD | 76 |
| 24 | SHALLOWATER INT (152909102) | SHALLOWATER ISD | 75 |
| 25 | SILVER CREEK EL (220915106) | AZLE ISD | 75 |
| 26 | GOSHEN CREEK EL (184902109) | SPRINGTOWN ISD | 74 |
| 27 | BONHAM EL (226903122) | SAN ANGELO ISD | 73 |
| 28 | BEAR BRANCH EL (170906104) | MAGNOLIA ISD | 72 |
| 29 | GIESINGER EL (170902119) | CONROE ISD | 71 |
| 30 | JOHN G TOWER EL (243901103) | BURKBURNETT ISD | 70 |
| 31 | PEBBLE CREEK EL (021901107) | COLLEGE STATION ISD | 70 |
| 32 | BLACKBURN EL (129902105) | FORNEY ISD | 69 |
| 33 | GREEN VALLEY EL (094902112) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 68 |
| 34 | PINEFOREST EL (101913111) | HUMBLE ISD | 66 |
| 35 | SPRING CANYON EL (191901116) | CANYON ISD | 63 |
| 36 | NICHOLS SAWMILL EL (170906107) | MAGNOLIA ISD | 62 |
| 37 | ROSE GARDEN EL (094902102) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 58 |
| 38 | WATTS EL (094902110) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 57 |
| 39 | WIEDERSTEIN EL (094902101) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 52 |
| 40 | NAVARRO EL (094903101) | NAVARRO ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 82 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||