| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| W LLOYD MEADOR EL (170904107) - WILLIS ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MAHAFFEY EL (101915132) | KLEIN ISD | 100 |
| 2 | BENS BRANCH EL (170908111) | NEW CANEY ISD | 99 |
| 3 | MARY BURKS MAREK EL (020901111) | ALVIN ISD | 99 |
| 4 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 99 |
| 5 | CLEAR SPRING EL (046902119) | COMAL ISD | 97 |
| 6 | FOX EL (101915133) | KLEIN ISD | 97 |
| 7 | NORTH POINTE EL (084910121) | CLEAR CREEK ISD | 96 |
| 8 | JUDITH L HARLOW EL (043902105) | ANNA ISD | 95 |
| 9 | BRIARGROVE EL (101912116) | HOUSTON ISD | 92 |
| 10 | BARBARA JORDAN EL (068901129) | ECTOR COUNTY ISD | 91 |
| 11 | CORA THOMAS EL (079901125) | LAMAR CISD | 91 |
| 12 | IDEA ROUND ROCK TECH ACADEMY (108807300) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 91 |
| 13 | IRMA DRU HUTCHISON EL (079901121) | LAMAR CISD | 91 |
| 14 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 90 |
| 15 | PALMER EL (079907121) | FORT BEND ISD | 90 |
| 16 | NORTHAMPTON EL (101915102) | KLEIN ISD | 87 |
| 17 | JOHN F WARD EL (084910116) | CLEAR CREEK ISD | 86 |
| 18 | ELKINS EL (220918105) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 84 |
| 19 | RYAN EL (061901113) | DENTON ISD | 84 |
| 20 | NEWPORT EL (101906101) | CROSBY ISD | 81 |
| 21 | LOWE EL (043911106) | PRINCETON ISD | 76 |
| 22 | VOSS FARMS EL (046901110) | NEW BRAUNFELS ISD | 76 |
| 23 | BLANTON EL (227901106) | AUSTIN ISD | 75 |
| 24 | MAGNOLIA PARKWAY EL (170906109) | MAGNOLIA ISD | 75 |
| W LLOYD MEADOR EL (170904107) | WILLIS ISD | 75 | |
| 25 | MCELWAIN EL (101914145) | KATY ISD | 74 |
| 26 | CRANE EL (052901101) | CRANE ISD | 72 |
| 27 | KINGS MANOR EL (170908107) | NEW CANEY ISD | 70 |
| 28 | JAMES E MITCHELL EL (246904110) | GEORGETOWN ISD | 68 |
| 29 | BRILL EL (101915109) | KLEIN ISD | 66 |
| 30 | HERITAGE EL (220907106) | KELLER ISD | 66 |
| 31 | TOM GREEN EL (105906103) | HAYS CISD | 66 |
| 32 | PARKVIEW EL (220907103) | KELLER ISD | 65 |
| 33 | CARVER EL (246904102) | GEORGETOWN ISD | 64 |
| 34 | THORNTON EL (015915149) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 35 | CHISHOLM RIDGE (220918108) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 36 | ILTEXAS SAGINAW EL (057848023) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 43 |
| 37 | COMANCHE SPRINGS EL (220918110) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 41 |
| 38 | WILLIAMS EL (246904111) | GEORGETOWN ISD | 40 |
| 39 | PRAIRIE VIEW EL (061911111) | NORTHWEST ISD | 38 |
| 40 | GENEVA HEIGHTS EL (057905174) | DALLAS ISD | 37 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 91 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||