| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| STEWART CREEK EL (170903104) - MONTGOMERY ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ACTON EL (111901102) | GRANBURY ISD | 87 |
| 2 | BARNES EL (178904152) | CORPUS CHRISTI ISD | 87 |
| 3 | SAEGERT EL (014906135) | KILLEEN ISD | 86 |
| 4 | LEE BUICE EL (068901133) | ECTOR COUNTY ISD | 85 |
| 5 | WHITESIDE EL (152901187) | LUBBOCK ISD | 84 |
| 6 | DR JOSEPH A FOWLER EL (014906139) | KILLEEN ISD | 83 |
| 7 | IRELAND EL (068901114) | ECTOR COUNTY ISD | 83 |
| 8 | LUBBOCK-COOPER NORTH EL (152906103) | LUBBOCK-COOPER ISD | 83 |
| 9 | OAK WOODS SCHOOL (111901106) | GRANBURY ISD | 83 |
| 10 | FAYE WEBB EL (178904157) | CORPUS CHRISTI ISD | 82 |
| 11 | HAYNES EL (014906138) | KILLEEN ISD | 82 |
| 12 | LONE OAK EL (116906101) | LONE OAK ISD | 82 |
| 13 | OWENS EL (212905109) | TYLER ISD | 82 |
| 14 | DR BRYAN C JACK EL (212905125) | TYLER ISD | 81 |
| 15 | PROVIDENCE EL (061901117) | DENTON ISD | 81 |
| 16 | ELLA SCHORLEMMER EL (235902126) | VICTORIA ISD | 80 |
| 17 | HOUSE CREEK EL (050910110) | COPPERAS COVE ISD | 80 |
| 18 | NOLANVILLE EL (014906115) | KILLEEN ISD | 80 |
| 19 | REBECCA CREEK EL (046902113) | COMAL ISD | 80 |
| 20 | RIDGLEA HILLS EL (220905156) | FORT WORTH ISD | 79 |
| 21 | MARTIN DE LEON EL (235902118) | VICTORIA ISD | 78 |
| 22 | CEDAR GROVE EL (187907104) | LIVINGSTON ISD | 77 |
| 23 | LUBBOCK-COOPER EAST EL (152906106) | LUBBOCK-COOPER ISD | 77 |
| STEWART CREEK EL (170903104) | MONTGOMERY ISD | 77 | |
| 24 | CROSBY EL (101906106) | CROSBY ISD | 76 |
| 25 | FRED H TALLY EL (133903109) | KERRVILLE ISD | 76 |
| 26 | CHINA EL (100905102) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 75 |
| 27 | KYLE EL (105906101) | HAYS CISD | 75 |
| 28 | BUNA EL (121903101) | BUNA ISD | 74 |
| 29 | ELM GROVE EL (101913107) | HUMBLE ISD | 74 |
| 30 | BEHLAU EL (015915192) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 31 | AUSTIN EL (221901102) | ABILENE ISD | 72 |
| 32 | TIMBER RIDGE EL (014906133) | KILLEEN ISD | 72 |
| 33 | JOE K BRYANT EL (043902101) | ANNA ISD | 70 |
| 34 | JOE LEE JOHNSON EL (246909129) | ROUND ROCK ISD | 70 |
| 35 | ALKEK EL (010902101) | BANDERA ISD | 69 |
| 36 | CATHERINE BELL EL (061901127) | DENTON ISD | 69 |
| 37 | JARRELL EL (246907101) | JARRELL ISD | 67 |
| 38 | FREIHEIT EL (046902115) | COMAL ISD | 65 |
| 39 | TAYLOR EL (221901121) | ABILENE ISD | 65 |
| 40 | PAT CARNEY EL (014906145) | KILLEEN ISD | 62 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||