| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| YORK J H (170902049) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMS J H (101914056) | KATY ISD | 100 |
| 2 | BECKENDORFF J H (101914050) | KATY ISD | 100 |
| 3 | CINCO RANCH J H (101914048) | KATY ISD | 100 |
| 4 | FLORENCE W STILES MIDDLE (246913048) | LEANDER ISD | 100 |
| 5 | FORT SETTLEMENT MIDDLE (079907051) | FORT BEND ISD | 100 |
| 6 | HAMILTON MIDDLE (101907049) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 100 |
| 7 | SARTARTIA MIDDLE (079907050) | FORT BEND ISD | 100 |
| 8 | SMITH MIDDLE (101907056) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 100 |
| 9 | WOODCREEK J H (101914052) | KATY ISD | 100 |
| 10 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 98 |
| 11 | FRIENDSWOOD J H (084911041) | FRIENDSWOOD ISD | 98 |
| 12 | MEMORIAL MIDDLE (101920042) | SPRING BRANCH ISD | 98 |
| 13 | SEVEN LAKES J H (101914053) | KATY ISD | 98 |
| 14 | SPILLANE MIDDLE (101907054) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 98 |
| 15 | TAYS J H (101914054) | KATY ISD | 98 |
| 16 | ERECKSON MIDDLE (043901044) | ALLEN ISD | 96 |
| 17 | LANIER MIDDLE (101912057) | HOUSTON ISD | 96 |
| 18 | SALYARDS MIDDLE (101907057) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 96 |
| YORK J H (170902049) | CONROE ISD | 94 | |
| 19 | MCCULLOUGH J H (170902053) | CONROE ISD | 92 |
| 20 | PIEPER RANCH MIDDLE (046902047) | COMAL ISD | 91 |
| 21 | DEAN LEAMAN J H SCHOOL (079901045) | LAMAR CISD | 90 |
| 22 | KNOX J H (170902046) | CONROE ISD | 89 |
| 23 | DR JACK COCKRILL MIDDLE (043907046) | MCKINNEY ISD | 88 |
| 24 | READING J H (079901044) | LAMAR CISD | 88 |
| 25 | BILL HAYS MIDDLE (043912043) | PROSPER ISD | 86 |
| 26 | ARTIE L HENRY MIDDLE (246913044) | LEANDER ISD | 80 |
| 27 | WALTER & LOIS CURTIS MIDDLE (043901043) | ALLEN ISD | 78 |
| 28 | BRISCOE J H (079901043) | LAMAR CISD | 76 |
| 29 | FOLKS MIDDLE (015915059) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 30 | BERNAL MIDDLE (015915060) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 31 | CEDAR PARK MIDDLE (246913041) | LEANDER ISD | 72 |
| 32 | GARCIA MIDDLE (015915057) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 33 | MIDWAY MIDDLE (161903041) | MIDWAY ISD | 70 |
| 34 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 35 | BRISCOE MIDDLE (015915058) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 36 | DOBIE J H (094902042) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 59 |
| 37 | HILLWOOD MIDDLE (220907043) | KELLER ISD | 55 |
| 38 | RONALD THORNTON MIDDLE (079907055) | FORT BEND ISD | 55 |
| 39 | WESTLAKE MIDDLE (101913049) | HUMBLE ISD | 53 |
| 40 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 98 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||