| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| KNOX J H (170902046) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CINCO RANCH J H (101914048) | KATY ISD | 100 |
| 2 | GARLAND MCMEANS J H (101914047) | KATY ISD | 100 |
| 3 | HAMILTON MIDDLE (101907049) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 100 |
| 4 | RODGER & ELLEN BECK J H (101914046) | KATY ISD | 100 |
| 5 | SARTARTIA MIDDLE (079907050) | FORT BEND ISD | 100 |
| 6 | FRANK MCMILLAN J H (043914043) | WYLIE ISD | 99 |
| 7 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 98 |
| 8 | OAK HILLS J H (170903043) | MONTGOMERY ISD | 98 |
| 9 | SPILLANE MIDDLE (101907054) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 98 |
| 10 | ERECKSON MIDDLE (043901044) | ALLEN ISD | 96 |
| 11 | LANIER MIDDLE (101912057) | HOUSTON ISD | 96 |
| 12 | RAY D CORBETT J H (094902041) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 96 |
| 13 | GRADY BURNETT J H (043914041) | WYLIE ISD | 95 |
| 14 | FIRST COLONY MIDDLE (079907045) | FORT BEND ISD | 93 |
| 15 | WESTOVER PARK J H (191901043) | CANYON ISD | 93 |
| 16 | ANTHONY MIDDLE (101907058) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 92 |
| 17 | GRAND LAKES J H (101921045) | TOMBALL ISD | 89 |
| KNOX J H (170902046) | CONROE ISD | 89 | |
| 18 | RAYMOND B COOPER J H (043914045) | WYLIE ISD | 89 |
| 19 | DR JACK COCKRILL MIDDLE (043907046) | MCKINNEY ISD | 88 |
| 20 | HOFIUS INT (101915050) | KLEIN ISD | 83 |
| 21 | STACY KAYE DANIELSON MIDDLE (246913049) | LEANDER ISD | 80 |
| 22 | WALTER & LOIS CURTIS MIDDLE (043901043) | ALLEN ISD | 78 |
| 23 | FOLKS MIDDLE (015915059) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 24 | BERNAL MIDDLE (015915060) | NORTHSIDE ISD | 73 |
| 25 | MIDWAY MIDDLE (161903041) | MIDWAY ISD | 70 |
| 26 | RAWLINSON MIDDLE (015915053) | NORTHSIDE ISD | 69 |
| 27 | KEALING M S (227901044) | AUSTIN ISD | 68 |
| 28 | TRINITY SPRINGS MIDDLE (220907045) | KELLER ISD | 68 |
| 29 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 66 |
| 30 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 65 |
| 31 | BRISCOE MIDDLE (015915058) | NORTHSIDE ISD | 64 |
| 32 | MAURINE CAIN MIDDLE (199901043) | ROCKWALL ISD | 62 |
| 33 | DOBIE J H (094902042) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 59 |
| 34 | MURCHISON MIDDLE (227901052) | AUSTIN ISD | 59 |
| 35 | HILLWOOD MIDDLE (220907043) | KELLER ISD | 55 |
| 36 | RONALD THORNTON MIDDLE (079907055) | FORT BEND ISD | 55 |
| 37 | BEAR BRANCH J H (170906042) | MAGNOLIA ISD | 52 |
| 38 | TRUETT WILSON MIDDLE (061911046) | NORTHWEST ISD | 51 |
| 39 | BILLY BAINES MIDDLE (079907052) | FORT BEND ISD | 48 |
| 40 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 96 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||