Texas Education Agency  
2022 Academic Achievement in Science
OAK RIDGE H S (170902005) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator. For more information see Using the Distinction Designation Data Overview Report Tool.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 96.9)
EOC
Biology
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 36.5)
AP/IB Exam
Participation:
Science
Q1 (Min= 15.1)
AP/IB Exam Results
(Examinees >=
Criterion): Science
Q1 (Min= 57.0)
Average
ACT Score:
Science
Q1 (Min= 24.2)
Advanced/Dual
Credit Completion:
Science (9-12)
Q1 (Min= 26.9)
OAK RIDGE H S (170902005) CONROE ISD 94.4 30 9.7 55.1 23.0 24.1
SHADOW CREEK H S (020901006) ALVIN ISD 98.0 32 13.2 47.9 20.7 26.1
BELTON H S (014903001) BELTON ISD 92.6 18 7.7 58.8 22.7 24.8
CLEAR BROOK H S (084910003) CLEAR CREEK ISD 96.0 31 14.0 56.9 23.2 32.2
CLEAR CREEK H S (084910001) CLEAR CREEK ISD 93.6 24 7.8 56.0 23.8 30.9
CLEAR LAKE H S (084910002) CLEAR CREEK ISD 94.6 32 13.1 64.4 25.4 30.1
CANYON H S (046902001) COMAL ISD 95.7 27 17.1 35.6 23.2 25.2
RAY BRASWELL H S (061901008) DENTON ISD 96.5 10 9.7 18.5 18.8 18.9
BOSWELL H S (220918001) EAGLE MT-SAGINAW ISD 95.9 31 7.1 55.1 22.3 15.6
CHISHOLM TRAIL H S (220918006) EAGLE MT-SAGINAW ISD 95.6 26 6.9 49.3 20.7 18.5
NORTH FORNEY H S (129902003) FORNEY ISD 92.7 16 3.8 32.4 19.1 23.3
DULLES H S (079907001) FORT BEND ISD 96.8 44 14.9 86.5 26.3 29.7
LAWRENCE E ELKINS H S (079907006) FORT BEND ISD 96.9 40 9.2 54.9 24.0 31.6
STEPHEN F AUSTIN H S (079907007) FORT BEND ISD 97.5 43 15.4 58.3 27.0 25.5
MOE AND GENE JOHNSON H S (105906006) HAYS CISD 90.8 35 17.5 34.5 11.3
TAYLOR H S (101914002) KATY ISD 93.1 53 18.1 80.7 26.0 25.8
FOSSIL RIDGE H S (220907002) KELLER ISD 92.2 27 13.2 34.7 20.8 24.7
HARKER HEIGHTS H S (014906007) KILLEEN ISD 92.4 19 6.0 33.3 22.3 15.6
FOSTER H S (079901003) LAMAR CISD 97.5 48 11.1 30.5 21.4 19.1
GEORGE RANCH H S (079901009) LAMAR CISD 98.4 55 12.7 57.1 24.4 28.9
LITTLE ELM H S (061914001) LITTLE ELM ISD 97.0 25 8.3 53.3 20.6 23.5
MAGNOLIA H S (170906001) MAGNOLIA ISD 93.9 43 24.4 44.6 23.8 21.3
MANSFIELD H S (220908003) MANSFIELD ISD 96.4 24 25.9 45.4 24.0 18.8
MANSFIELD LEGACY H S (220908005) MANSFIELD ISD 93.2 21 15.1 42.3 24.3 15.0
MCKINNEY H S (043907002) MCKINNEY ISD 93.3 26 19.5 36.1 24.2 23.6
LEGACY H S (165901002) MIDLAND ISD 89.2 11 11.9 21.7 17.7 20.8
MIDLAND H S (165901003) MIDLAND ISD 91.1 3 9.0 9.4 21.0 29.0
CLARK H S (015915005) NORTHSIDE ISD 98.0 30 11.8 39.9 25.5 23.4
TAFT H S (015915007) NORTHSIDE ISD 99.1 27 4.6 30.9 20.1 17.5
NORTHWEST H S (061911001) NORTHWEST ISD 94.7 25 23.8 31.4 23.9 27.7
ROCKWALL-HEATH H S (199901004) ROCKWALL ISD 97.1 36 13.7 62.7 24.0 15.9
CEDAR RIDGE H S (246909008) ROUND ROCK ISD 98.2 28 17.4 47.1 24.0 29.5
STONY POINT H S (246909007) ROUND ROCK ISD 93.8 29 9.8 37.5 24.3 28.0
ROYSE CITY H S (199902002) ROYSE CITY ISD 96.6 25 5.5 22.6 22.8 14.2
SAMUEL CLEMENS H S (094902001) SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD 95.7 37 10.8 59.4 23.3 22.3
STRATFORD H S (101920006) SPRING BRANCH ISD 93.8 38 13.8 60.3 24.0 17.8
TOMBALL H S (101921001) TOMBALL ISD 92.1 36 8.1 48.4 24.5 23.2
WAXAHACHIE H S (070912002) WAXAHACHIE ISD 92.6 20 5.6 30.6 20.5 16.3
WEATHERFORD H S (184903001) WEATHERFORD ISD 89.9 14 1.2 57.1 22.6 21.4
WILLIS H S (170904002) WILLIS ISD 94.1 9 4.3 8.7 22.0 19.9
WYLIE EAST H S (043914003) WYLIE ISD 95.2 47 15.1 51.0 23.9 19.0

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting