| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GOLDTHWAITE H S (167901001) - GOLDTHWAITE ISD - MILLS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BELLS H S (091901001) | BELLS ISD | 100 |
| 2 | EARLY H S (025909001) | EARLY ISD | 100 |
| 3 | EAST BERNARD H S (241902001) | EAST BERNARD ISD | 100 |
| GOLDTHWAITE H S (167901001) | GOLDTHWAITE ISD | 100 | |
| 4 | IDALOU H S (152910001) | IDALOU ISD | 100 |
| 5 | INDUSTRIAL H S (120905001) | INDUSTRIAL ISD | 100 |
| 6 | IOWA PARK H S (243903001) | IOWA PARK CISD | 100 |
| 7 | LYNDON B JOHNSON H S (016901001) | JOHNSON CITY ISD | 100 |
| 8 | PANHANDLE H S (033902001) | PANHANDLE ISD | 100 |
| 9 | PORT ARANSAS H S (178908001) | PORT ARANSAS ISD | 100 |
| 10 | UNION GROVE H S (230908001) | UNION GROVE ISD | 100 |
| 11 | WINDTHORST H S (005904001) | WINDTHORST ISD | 100 |
| 12 | CADDO MILLS H S (116901001) | CADDO MILLS ISD | 96 |
| 13 | CALLISBURG H S (049905001) | CALLISBURG ISD | 96 |
| 14 | PARADISE H S (249906001) | PARADISE ISD | 96 |
| 15 | GLEN ROSE H S (213901001) | GLEN ROSE ISD | 93 |
| 16 | SUNRAY H S (171902001) | SUNRAY COLLEGIATE ISD | 93 |
| 17 | CLYDE H S (030902001) | CLYDE CISD | 91 |
| 18 | PONDER H S (061906001) | PONDER ISD | 89 |
| 19 | POOLVILLE H S (184901001) | POOLVILLE ISD | 84 |
| 20 | EVADALE H S (121906001) | EVADALE ISD | 82 |
| 21 | HARPER H S (086902001) | HARPER ISD | 82 |
| 22 | HENRIETTA H S (039902001) | HENRIETTA ISD | 82 |
| 23 | AXTELL H S (161918001) | AXTELL ISD | 79 |
| 24 | DANBURY H S (020904001) | DANBURY ISD | 78 |
| 25 | TRENTON H S (074912001) | TRENTON ISD | 78 |
| 26 | PEASTER H S (184908001) | PEASTER ISD | 73 |
| 27 | ELKHART H S (001903001) | ELKHART ISD | 72 |
| 28 | WEST H S (161916001) | WEST ISD | 72 |
| 29 | LEXINGTON H S (144902001) | LEXINGTON ISD | 69 |
| 30 | POTTSBORO H S (091913001) | POTTSBORO ISD | 69 |
| 31 | S AND S CONS H S (091914001) | S AND S CISD | 69 |
| 32 | SANFORD-FRITCH H S (117903001) | SANFORD-FRITCH ISD | 65 |
| 33 | SCURRY-ROSSER H S (129910001) | SCURRY-ROSSER ISD | 63 |
| 34 | ORANGEFIELD H S (181905001) | ORANGEFIELD ISD | 61 |
| 35 | STOCKDALE H S (247906001) | STOCKDALE ISD | 57 |
| 36 | CLARENDON H S (065901001) | CLARENDON ISD | 56 |
| 37 | ACADEMY H S (014901001) | ACADEMY ISD | 55 |
| 38 | MONAHANS H S (238902001) | MONAHANS-WICKETT-PYOTE ISD | 47 |
| 39 | ALVORD H S (249901001) | ALVORD ISD | 39 |
| 40 | COAHOMA H S (114902001) | COAHOMA ISD | 36 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 100 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||