| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| POTRANCO EL (163908105) - MEDINA VALLEY ISD - MEDINA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FRANCES AND JEANNETTE LEE EL (116901101) | CADDO MILLS ISD | 100 |
| 2 | HARDY OAK EL (015910136) | NORTH EAST ISD | 100 |
| 3 | HAUDE EL (101915103) | KLEIN ISD | 100 |
| 4 | LUBBOCK-COOPER SOUTH EL (152906101) | LUBBOCK-COOPER ISD | 100 |
| 5 | OAK CREEK EL (046902123) | COMAL ISD | 100 |
| POTRANCO EL (163908105) | MEDINA VALLEY ISD | 100 | |
| 6 | RABA EL (015915167) | NORTHSIDE ISD | 100 |
| 7 | WESTPARK EL (220905207) | FORT WORTH ISD | 100 |
| 8 | TUSCANY HEIGHTS (015910144) | NORTH EAST ISD | 99 |
| 9 | SPRING VALLEY EL (161903104) | MIDWAY ISD | 98 |
| 10 | MERIDIANA EL (020901116) | ALVIN ISD | 97 |
| 11 | RALPH PFLUGER EL (105906116) | HAYS CISD | 96 |
| 12 | CIBOLO GREEN (015910145) | NORTH EAST ISD | 95 |
| 13 | SMITH EL (043911105) | PRINCETON ISD | 95 |
| 14 | BRIGHT ACAD (043905108) | FRISCO ISD | 94 |
| 15 | BAY EL (084910105) | CLEAR CREEK ISD | 93 |
| 16 | HOUSTON EL (061901102) | DENTON ISD | 93 |
| 17 | METZLER EL (101915123) | KLEIN ISD | 93 |
| 18 | LEMM EL (101915111) | KLEIN ISD | 90 |
| 19 | MISS MAY VERNON EL (199902106) | ROYSE CITY ISD | 90 |
| 20 | DOUBLE FILE TRAIL EL (246909119) | ROUND ROCK ISD | 89 |
| 21 | GREENWOOD INT (165902103) | GREENWOOD ISD | 87 |
| 22 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 87 |
| 23 | CASTLEMAN CREEK EL (161903107) | MIDWAY ISD | 86 |
| 24 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 86 |
| 25 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 86 |
| 26 | CANYON RIDGE EL (015910140) | NORTH EAST ISD | 78 |
| 27 | JAMES H ROSS EL (084910104) | CLEAR CREEK ISD | 75 |
| 28 | BRIDGE CITY INT (181901103) | BRIDGE CITY ISD | 74 |
| 29 | MOUNTAIN VIEW EL (014906121) | KILLEEN ISD | 73 |
| 30 | LAKEVIEW EL (061914107) | LITTLE ELM ISD | 69 |
| 31 | BEHLAU EL (015915192) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| 32 | ROSE HAGGAR EL (043910130) | PLANO ISD | 63 |
| 33 | LOUINE NOBLE EL (246908102) | LIBERTY HILL ISD | 61 |
| 34 | NESMITH EL (043918103) | COMMUNITY ISD | 60 |
| 35 | CLARA LOVE EL (061911117) | NORTHWEST ISD | 55 |
| 36 | SEVEN HILLS EL (061911108) | NORTHWEST ISD | 55 |
| 37 | KLEIN ROAD EL (046901109) | NEW BRAUNFELS ISD | 51 |
| 38 | NADINE JOHNSON EL (246906121) | HUTTO ISD | 51 |
| 39 | CHRISTINE CAMACHO EL (246913125) | LEANDER ISD | 42 |
| 40 | LAMAR EL (226903123) | SAN ANGELO ISD | 37 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 97 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||