| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| RICARDO EL (137902101) - RICARDO ISD - KLEBERG COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GLADYS POLK EL (020905113) | BRAZOSPORT ISD | 100 |
| 2 | HIGHLAND PARK EL (123905102) | NEDERLAND ISD | 100 |
| 3 | LANGHAM EL (123905104) | NEDERLAND ISD | 100 |
| 4 | MCLEOD EL (034906101) | MCLEOD ISD | 100 |
| 5 | VAN VLECK EL (158906102) | VAN VLECK ISD | 100 |
| 6 | C J HARRIS EL (020908102) | PEARLAND ISD | 96 |
| 7 | GENE HOWE EL (191901101) | CANYON ISD | 96 |
| 8 | TOMBALL EL (101921108) | TOMBALL ISD | 94 |
| 9 | TROUP EL (212904102) | TROUP ISD | 93 |
| 10 | TURNER EL (101917132) | PASADENA ISD | 93 |
| 11 | A P BEUTEL EL (020905102) | BRAZOSPORT ISD | 92 |
| 12 | WESTERN PLATEAU EL (188901131) | AMARILLO ISD | 92 |
| 13 | NEW WAVERLY EL (236901102) | NEW WAVERLY ISD | 91 |
| 14 | RIDGECREST EL (188901123) | AMARILLO ISD | 90 |
| 15 | SPEEGLEVILLE EL (161903103) | MIDWAY ISD | 88 |
| 16 | SUNDOWN LANE EL (191901104) | CANYON ISD | 86 |
| 17 | CENTRAL EL (003907102) | CENTRAL ISD | 82 |
| 18 | BENBROOK EL (220905103) | FORT WORTH ISD | 78 |
| 19 | BLUE HAZE EL (220920104) | WHITE SETTLEMENT ISD | 78 |
| 20 | R F PATTERSON EL (220914103) | KENNEDALE ISD | 78 |
| 21 | HEMPHILL EL (202903101) | HEMPHILL ISD | 75 |
| 22 | FLOUR BLUFF EL (178914101) | FLOUR BLUFF ISD | 74 |
| 23 | HOOKS EL (019902102) | HOOKS ISD | 72 |
| 24 | CROCKETT EL (117901105) | BORGER ISD | 69 |
| 25 | CREEK VIEW EL (021901109) | COLLEGE STATION ISD | 68 |
| 26 | BLOSSOM EL (139912101) | PRAIRILAND ISD | 67 |
| 27 | PINE FOREST EL (181907101) | VIDOR ISD | 66 |
| 28 | HYDE PARK EL (091903104) | DENISON ISD | 62 |
| 29 | ALTON BOWEN EL (021902117) | BRYAN ISD | 61 |
| 30 | HARLETON EL (102905101) | HARLETON ISD | 60 |
| 31 | MINA EL (011901102) | BASTROP ISD | 59 |
| 32 | MOODY EL (161910101) | MOODY ISD | 57 |
| 33 | MARY JO SHEPPARD EL (220908118) | MANSFIELD ISD | 52 |
| 34 | NICHOLS SAWMILL EL (170906107) | MAGNOLIA ISD | 48 |
| 35 | S AND S CONS EL (091914101) | S AND S CISD | 46 |
| RICARDO EL (137902101) | RICARDO ISD | 44 | |
| 36 | ALPINE EL (022901101) | ALPINE ISD | 43 |
| 37 | ALTON EL (239901101) | BRENHAM ISD | 42 |
| 38 | CROSBY EL (129902106) | FORNEY ISD | 36 |
| 39 | RIVER BEND EL (021901112) | COLLEGE STATION ISD | 28 |
| 40 | BOWIE PRI (112901106) | SULPHUR SPRINGS ISD | 17 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 93 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||