| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| DISHMAN EL (123910126) - BEAUMONT ISD - JEFFERSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DE LA VINA ELEM (108904117) | EDINBURG CISD | 100 |
| 2 | SAN JACINTO EL (068901121) | ECTOR COUNTY ISD | 100 |
| 3 | EDGAR GLOVER JR EL (079907131) | FORT BEND ISD | 98 |
| 4 | GILBERT J MIRCOVICH EL (205903104) | INGLESIDE ISD | 95 |
| 5 | CENTRAL EL (020902110) | ANGLETON ISD | 91 |
| 6 | ZAVALA EL (031903114) | HARLINGEN CISD | 90 |
| 7 | A B DUNCAN COLLEGIATE EL (077901101) | FLOYDADA COLLEGIATE ISD | 86 |
| 8 | ELOLF EL (015916113) | JUDSON ISD | 86 |
| 9 | ROCKDALE INT (166904103) | ROCKDALE ISD | 84 |
| 10 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 82 |
| 11 | JACKIE CARDEN EL (220912105) | CROWLEY ISD | 82 |
| 12 | RAGUET EL (174904105) | NACOGDOCHES ISD | 80 |
| 13 | IRA CROSS JR EL (014906130) | KILLEEN ISD | 79 |
| 14 | JULIAN C GALLARDO EL (015917106) | SOUTHSIDE ISD | 79 |
| 15 | STAFF SERGEANT LUCIAN ADAMS EL (123907116) | PORT ARTHUR ISD | 79 |
| DISHMAN EL (123910126) | BEAUMONT ISD | 78 | |
| 16 | LYFORD EL (245902106) | LYFORD CISD | 78 |
| 17 | RUGEL EL (057914109) | MESQUITE ISD | 76 |
| 18 | KENEDY EL (128902104) | KENEDY ISD | 75 |
| 19 | EMMOTT EL (101907120) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 74 |
| 20 | NORTHERN HILLS EL (015910127) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 21 | PORT ACRES EL (123907113) | PORT ARTHUR ISD | 74 |
| 22 | H W SCHULZE EL (015904108) | HARLANDALE ISD | 73 |
| 23 | SHADOWBRIAR EL (101912276) | HOUSTON ISD | 73 |
| 24 | LANTERN LANE EL (079907115) | FORT BEND ISD | 71 |
| 25 | BIG SANDY EL (230901101) | BIG SANDY ISD | 69 |
| 26 | ADAMS HILL EL (015915123) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 27 | AMELIA EL (123910101) | BEAUMONT ISD | 64 |
| 28 | RODOLFO TORRES EL (235902125) | VICTORIA ISD | 64 |
| 29 | THE MEADOWS EL (057906106) | DESOTO ISD | 64 |
| 30 | MARINE CREEK LEADERSHIP ACADEMY (220910103) | LAKE WORTH ISD | 63 |
| 31 | JEFFERSON EL (014909107) | TEMPLE ISD | 61 |
| 32 | CHARLIE MARSHALL EL (205901104) | ARANSAS PASS ISD | 59 |
| 33 | BIRDIE ALEXANDER EL (057905235) | DALLAS ISD | 58 |
| 34 | DRIGGERS EL (015915171) | NORTHSIDE ISD | 54 |
| 35 | STEWART EL (084908103) | HITCHCOCK ISD | 54 |
| 36 | THOMPSON EL (057914127) | MESQUITE ISD | 54 |
| 37 | CARLOS COON EL (015915128) | NORTHSIDE ISD | 50 |
| 38 | MOUNTAINVIEW EL (161914116) | WACO ISD | 49 |
| 39 | HAZEL HARVEY PEACE EL (220905118) | FORT WORTH ISD | 32 |
| 40 | TULIA EL (219903101) | TULIA ISD | 27 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 82 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||