Texas Education Agency  
2021-22 STAAR Performance - Additional Student Groups
PARNELL EL (121904103) - JASPER ISD - JASPER COUNTY

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

  School
Year
State District Campus Econ
Disadv
Non-Econ
Disadv
Male Female Special
Ed
Non-
Special
Ed
At Risk Non-At
Risk
Migrant Non-
Migrant
EB ⁄ EL
(Current)
EB ⁄ EL
(Monitored
&
Former)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level
Grade 4 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 77% 50% 50% 45% 61% 43% 56% 28% 55% 38% 75% - 50% 63% *
2021 63% 53% 53% 53% 53% 52% 54% 14% 59% 40% 93% - 53% 53% -
At Meets Grade Level or Above 2022 54% 31% 31% 28% 37% 26% 35% 21% 33% 19% 56% - 31% 32% *
2021 36% 26% 26% 24% 37% 27% 25% 7% 29% 20% 44% - 26% 27% -
At Masters Grade Level 2022 28% 9% 9% 7% 12% 5% 12% 7% 9% 4% 19% - 9% 5% *
2021 17% 9% 9% 8% 16% 10% 9% 7% 10% 6% 19% - 9% 7% -
Grade 4 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 70% 28% 28% 23% 41% 29% 28% 24% 29% 18% 50% - 28% 26% *
2021 59% 42% 42% 39% 53% 40% 43% 21% 45% 28% 81% - 42% 47% -
At Meets Grade Level or Above 2022 43% 14% 14% 12% 20% 19% 9% 21% 13% 5% 35% - 14% 11% *
2021 36% 12% 12% 10% 21% 10% 14% 0% 14% 11% 15% - 12% 33% -
At Masters Grade Level 2022 23% 4% 4% 4% 6% 8% 1% 0% 5% 1% 12% - 4% 0% *
2021 21% 6% 6% 4% 11% 6% 5% 0% 6% 6% 4% - 6% 13% -
Grade 5 Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 81% 59% 59% 59% 59% 50% 68% 37% 65% 47% 89% - 59% 67% -
2021 73% 50% 50% 46% 63% 45% 55% 27% 54% 43% 95% - 50% 35% -
At Meets Grade Level or Above 2022 58% 38% 38% 36% 44% 37% 39% 33% 39% 28% 61% - 38% 47% -
2021 46% 23% 23% 18% 39% 23% 24% 18% 24% 17% 70% - 23% 10% -
At Masters Grade Level 2022 36% 16% 16% 13% 25% 18% 15% 7% 19% 14% 22% - 16% 20% -
2021 30% 11% 11% 8% 21% 11% 12% 9% 12% 7% 45% - 11% 0% -
Grade 5 Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 77% 53% 53% 52% 56% 47% 60% 33% 59% 42% 81% - 53% 60% -
2021 70% 53% 53% 48% 71% 52% 55% 36% 56% 46% 100% - 53% 30% -
At Meets Grade Level or Above 2022 48% 24% 24% 20% 38% 24% 24% 26% 24% 18% 39% - 24% 33% -
2021 44% 22% 22% 17% 39% 26% 17% 9% 24% 13% 81% - 22% 5% -
At Masters Grade Level 2022 25% 8% 8% 3% 22% 11% 5% 7% 8% 7% 11% - 8% 7% -
2021 25% 8% 8% 6% 13% 8% 7% 5% 8% 3% 38% - 8% 5% -
Grade 5 Science
At Approaches Grade Level or Above 2022 66% 39% 39% 36% 47% 40% 37% 33% 40% 27% 67% - 39% 33% -
2021 62% 41% 41% 36% 55% 40% 41% 23% 43% 33% 95% - 41% 30% -
At Meets Grade Level or Above 2022 38% 19% 19% 14% 31% 26% 11% 33% 14% 13% 33% - 19% 20% -
2021 31% 15% 15% 13% 24% 19% 11% 9% 16% 8% 65% - 15% 0% -
At Masters Grade Level 2022 18% 5% 5% 3% 9% 10% 0% 15% 2% 5% 6% - 5% 0% -
2021 13% 6% 6% 5% 11% 10% 3% 0% 7% 4% 25% - 6% 0% -
All Grades All Subjects
At Approaches Grade Level or Above 2022 74% 53% 45% 42% 53% 41% 49% 31% 49% 34% 71% - 45% 49% *
2021 67% 54% 47% 43% 60% 45% 49% 22% 51% 38% 89% - 47% 41% -
At Meets Grade Level or Above 2022 48% 28% 25% 22% 33% 26% 24% 27% 24% 16% 45% - 25% 28% *
2021 41% 26% 19% 16% 32% 20% 18% 8% 21% 13% 48% - 19% 13% -
At Masters Grade Level 2022 23% 9% 8% 6% 14% 10% 6% 7% 8% 6% 14% - 8% 6% *
2021 18% 8% 7% 6% 14% 8% 7% 4% 8% 4% 21% - 7% 4% -
All Grades ELA/Reading
At Approaches Grade Level or Above 2022 75% 54% 54% 51% 60% 46% 61% 32% 59% 42% 81% - 54% 65% *
2021 68% 53% 51% 49% 60% 48% 55% 22% 56% 42% 94% - 51% 43% -
At Meets Grade Level or Above 2022 53% 31% 34% 32% 40% 31% 37% 27% 36% 23% 58% - 34% 38% *
2021 45% 30% 24% 21% 39% 24% 25% 14% 26% 18% 55% - 24% 17% -
At Masters Grade Level 2022 25% 9% 12% 10% 17% 11% 13% 7% 13% 8% 20% - 12% 12% *
2021 18% 8% 11% 8% 19% 10% 11% 8% 11% 6% 30% - 11% 3% -
All Grades Mathematics
At Approaches Grade Level or Above 2022 72% 49% 39% 36% 47% 37% 41% 29% 42% 29% 63% - 39% 41% *
2021 66% 52% 49% 44% 65% 48% 50% 31% 52% 40% 90% - 49% 37% -
At Meets Grade Level or Above 2022 42% 23% 19% 15% 27% 22% 16% 23% 17% 11% 36% - 19% 21% *
2021 37% 22% 18% 14% 33% 20% 16% 6% 20% 12% 44% - 18% 17% -
At Masters Grade Level 2022 20% 9% 6% 3% 12% 9% 3% 4% 7% 4% 11% - 6% 3% *
2021 18% 7% 7% 5% 12% 7% 6% 3% 7% 4% 19% - 7% 9% -
All Grades Science
At Approaches Grade Level or Above 2022 76% 55% 39% 36% 47% 40% 37% 33% 40% 27% 67% - 39% 33% -
2021 71% 55% 41% 36% 55% 40% 41% 23% 43% 33% 95% - 41% 30% -
At Meets Grade Level or Above 2022 47% 25% 19% 14% 31% 26% 11% 33% 14% 13% 33% - 19% 20% -
2021 44% 24% 15% 13% 24% 19% 11% 9% 16% 8% 65% - 15% 0% -
At Masters Grade Level 2022 21% 7% 5% 3% 9% 10% 0% 15% 2% 5% 6% - 5% 0% -
2021 20% 6% 6% 5% 11% 10% 3% 0% 7% 4% 25% - 6% 0% -

* Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
- Indicates there are no students in the group.

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting