| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| GANADO EL (120902101) - GANADO ISD - JACKSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FIELD EL (101912152) | HOUSTON ISD | 100 |
| 2 | GALE POND ALAMO EL (068901101) | ECTOR COUNTY ISD | 100 |
| GANADO EL (120902101) | GANADO ISD | 100 | |
| 3 | HONEY GROVE EL (074907101) | HONEY GROVE ISD | 100 |
| 4 | HUDSON EL (092903117) | LONGVIEW ISD | 100 |
| 5 | IDEA MAYS ACADEMY (108807126) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 100 |
| 6 | JEFFERSON ELEM (108904105) | EDINBURG CISD | 100 |
| 7 | LOUISE EL (241906101) | LOUISE ISD | 100 |
| 8 | FREDDY GONZALEZ EL (108904112) | EDINBURG CISD | 98 |
| 9 | SARAH STRINDEN EL (003801103) | PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY | 98 |
| 10 | WASKOM EL (102903103) | WASKOM ISD | 95 |
| 11 | STARKEY EL (133903102) | KERRVILLE ISD | 94 |
| 12 | UNIVERSITY OF TEXAS EL CHARTER SCHOOL (227819101) | UNIVERSITY OF TEXAS ELEMENTARY CHARTER SCHOOL | 93 |
| 13 | MIMS EL (108908110) | MISSION CISD | 90 |
| 14 | STUART PLACE EL (031903111) | HARLINGEN CISD | 90 |
| 15 | TATUM EL (201910102) | TATUM ISD | 90 |
| 16 | NOCONA EL (169902101) | NOCONA ISD | 88 |
| 17 | MCGREGOR EL (161909101) | MCGREGOR ISD | 87 |
| 18 | AUSTIN EL (057914125) | MESQUITE ISD | 85 |
| 19 | FARWELL EL (185902101) | FARWELL ISD | 85 |
| 20 | WELLINGTON EL (044902101) | WELLINGTON ISD | 85 |
| 21 | EASTRIDGE EL (070911103) | RED OAK ISD | 81 |
| 22 | KOCUREK EL (227901172) | AUSTIN ISD | 81 |
| 23 | UPLIFT CRESCENDO PREPARATORY PRI (057803115) | UPLIFT EDUCATION | 81 |
| 24 | NORTHWEST CROSSING EL (015915136) | NORTHSIDE ISD | 76 |
| 25 | BLACKSHEAR EL (227901105) | AUSTIN ISD | 74 |
| 26 | BROOKS ACADEMY LONESTAR (015830102) | BROOKS ACADEMIES OF TEXAS | 73 |
| 27 | GRAND SALINE INT (234904102) | GRAND SALINE ISD | 68 |
| 28 | HICO EL (097903101) | HICO ISD | 68 |
| 29 | HILLCREST PDS MAGNET (161914109) | WACO ISD | 68 |
| 30 | WODEN EL (174906101) | WODEN ISD | 67 |
| 31 | BLESSING EL (158902101) | TIDEHAVEN ISD | 63 |
| 32 | GLENMORE EL (226903112) | SAN ANGELO ISD | 63 |
| 33 | IRAAN EL (186903101) | IRAAN-SHEFFIELD ISD | 62 |
| 34 | TIMMERMAN EL (227904103) | PFLUGERVILLE ISD | 57 |
| 35 | THORNDALE EL (166905101) | THORNDALE ISD | 51 |
| 36 | CUMBERLAND ACADEMY (212801101) | CUMBERLAND ACADEMY | 39 |
| 37 | WOLFE CITY EL (116909101) | WOLFE CITY ISD | 39 |
| 38 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 28 |
| 39 | HP WEBB EL (140905102) | OLTON ISD | 26 |
| 40 | WORTHAM EL (081905102) | WORTHAM ISD | 7 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 95 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||