| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| IRION EL (118902101) - IRION COUNTY ISD - IRION COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ARCHER CITY EL (005901101) | ARCHER CITY ISD | 100 |
| 2 | BURTON EL (239903101) | BURTON ISD | 100 |
| 3 | FINE ARTS ACADEMY (220920106) | WHITE SETTLEMENT ISD | 100 |
| 4 | HONEY EL (152901166) | LUBBOCK ISD | 100 |
| 5 | INDUSTRIAL EL EAST (120905102) | INDUSTRIAL ISD | 100 |
| 6 | SANTA RITA EL (226903120) | SAN ANGELO ISD | 100 |
| 7 | SANTO EL (182904101) | SANTO ISD | 100 |
| 8 | DUFF EL (220901104) | ARLINGTON ISD | 99 |
| IRION EL (118902101) | IRION COUNTY ISD | 98 | |
| 9 | HILL EL (220901117) | ARLINGTON ISD | 97 |
| 10 | SAINT JO EL (169911101) | SAINT JO ISD | 97 |
| 11 | SAM RAYBURN EL (074917101) | SAM RAYBURN ISD | 97 |
| 12 | DANBURY EL (020904101) | DANBURY ISD | 92 |
| 13 | SARITA EL (131001103) | KENEDY COUNTY WIDE CSD | 87 |
| 14 | BRAUN STATION EL (015915134) | NORTHSIDE ISD | 86 |
| 15 | HOLLAND EL (014905101) | HOLLAND ISD | 86 |
| 16 | SHINER EL (143903101) | SHINER ISD | 86 |
| 17 | UNION GROVE EL (230908101) | UNION GROVE ISD | 86 |
| 18 | WINK EL (248902101) | WINK-LOVING ISD | 86 |
| 19 | STONEWALL EL (086901103) | FREDERICKSBURG ISD | 83 |
| 20 | ACADEMY INT (014901101) | ACADEMY ISD | 82 |
| 21 | FORSAN EL (114904101) | FORSAN ISD | 82 |
| 22 | WHITE OAK INT (092908103) | WHITE OAK ISD | 82 |
| 23 | YALE EL (057916131) | RICHARDSON ISD | 82 |
| 24 | HALLSBURG SCHOOL (161924101) | HALLSBURG ISD | 81 |
| 25 | EULA EL (030906101) | EULA ISD | 78 |
| 26 | MERRIMAN PARK EL (057916134) | RICHARDSON ISD | 78 |
| 27 | STOCKDALE EL (247906101) | STOCKDALE ISD | 75 |
| 28 | LYNDON B JOHNSON EL (016901101) | JOHNSON CITY ISD | 73 |
| 29 | GEORGE WEST EL (149901101) | GEORGE WEST ISD | 72 |
| 30 | EVADALE EL (121906101) | EVADALE ISD | 71 |
| 31 | VERIBEST EL (226908101) | VERIBEST ISD | 71 |
| 32 | FANNIN EL (165901107) | MIDLAND ISD | 70 |
| 33 | IOLA EL (093903101) | IOLA ISD | 70 |
| 34 | MALTA EL (019910101) | MALTA ISD | 64 |
| 35 | NANCY SMITH EL (209901101) | ALBANY ISD | 62 |
| 36 | OLSEN PARK EL (188901120) | AMARILLO ISD | 59 |
| 37 | EARLY EL (025909101) | EARLY ISD | 55 |
| 38 | WHITE DEER EL (033904102) | WHITE DEER ISD | 47 |
| 39 | HAPPY EL (219901101) | HAPPY ISD | 43 |
| 40 | UME MANSFIELD EL (057845003) | UME PREPARATORY ACADEMY | |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 97 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||