| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| IDEA JUDSON ACADEMY (108807125) - IDEA PUBLIC SCHOOLS - HIDALGO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RAYBURN EL (108906120) | MCALLEN ISD | 96 |
| 2 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 95 |
| 3 | ALFONSO RAMIREZ EL (108904129) | EDINBURG CISD | 94 |
| 4 | IDEA WALZEM ACADEMY (108807123) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 93 |
| 5 | HUDSON EL (092903117) | LONGVIEW ISD | 92 |
| 6 | MIMS EL (108908110) | MISSION CISD | 92 |
| 7 | UPLIFT CRESCENDO PREPARATORY PRI (057803115) | UPLIFT EDUCATION | 92 |
| 8 | JEFFERSON ELEM (108904105) | EDINBURG CISD | 91 |
| 9 | LONGFELLOW EL (101912196) | HOUSTON ISD | 90 |
| 10 | IDEA MAYS ACADEMY (108807126) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 89 |
| 11 | RANCHO VERDE EL (031906109) | LOS FRESNOS CISD | 89 |
| 12 | DR HESIQUIO RODRIGUEZ EL (031903122) | HARLINGEN CISD | 88 |
| 13 | MEMORIAL EL (108913111) | WESLACO ISD | 88 |
| IDEA JUDSON ACADEMY (108807125) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 87 | |
| 14 | IDEA SOUTH FLORES ACADEMY (108807121) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 87 |
| 15 | UPLIFT GRADUS PREPARATORY (057803103) | UPLIFT EDUCATION | 87 |
| 16 | ADAM EL (101907107) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 86 |
| 17 | LEE H MEANS EL (031903123) | HARLINGEN CISD | 85 |
| 18 | BRYAN EL (108908101) | MISSION CISD | 84 |
| 19 | ERVIN C WHITT EL (057910126) | GRAND PRAIRIE ISD | 84 |
| 20 | BENFER EL (101915107) | KLEIN ISD | 83 |
| 21 | WILSON EL (101907118) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 83 |
| 22 | BOWIE EL (116905102) | GREENVILLE ISD | 81 |
| 23 | IDEA EWING HALSELL ACADEMY (108807129) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 80 |
| 24 | LUCILLE NASH EL (129903114) | KAUFMAN ISD | 80 |
| 25 | MCGREGOR EL (161909101) | MCGREGOR ISD | 80 |
| 26 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 80 |
| 27 | ILTEXAS LANCASTER EL (057848019) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 79 |
| 28 | UPLIFT HAMPTON PREPARATORY PRI (057803111) | UPLIFT EDUCATION | 79 |
| 29 | HARMONY SCIENCE ACADEMY- FORT WORTH (161807007) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 78 |
| 30 | HARRISON/JEFFERSON/MADISON EL (029901101) | CALHOUN COUNTY ISD | 78 |
| 31 | HERNANDEZ EL (105902107) | SAN MARCOS CISD | 78 |
| 32 | LAKE DALLAS EL (061912101) | LAKE DALLAS ISD | 77 |
| 33 | ADAMS EL (126903101) | CLEBURNE ISD | 75 |
| 34 | COMANCHE EL (047901101) | COMANCHE ISD | 73 |
| 35 | JACKSON/ROOSEVELT EL (029901102) | CALHOUN COUNTY ISD | 73 |
| 36 | WHISPERING PINES EL (101913115) | HUMBLE ISD | 72 |
| 37 | BOWIE EL (105902101) | SAN MARCOS CISD | 71 |
| 38 | COLUMBUS EL (045902101) | COLUMBUS ISD | 71 |
| 39 | LYTLE EL (007904101) | LYTLE ISD | 71 |
| 40 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 89 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||