| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SOUTH ATHENS EL (107901102) - ATHENS ISD - HENDERSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BEL AIR EL (107901104) | ATHENS ISD | 91 |
| 2 | SCHENCK EL (015907164) | SAN ANTONIO ISD | 89 |
| 3 | DE ZAVALA EL (220905121) | FORT WORTH ISD | 88 |
| 4 | LAMAR EL (031903109) | HARLINGEN CISD | 88 |
| 5 | NORMANDY CROSSING EL (101910114) | GALENA PARK ISD | 88 |
| 6 | WILLS EL (188901133) | AMARILLO ISD | 88 |
| 7 | MARTIN EL (031901104) | BROWNSVILLE ISD | 87 |
| 8 | SAN JACINTO EL (101911112) | GOOSE CREEK CISD | 87 |
| 9 | CANO-GONZALEZ EL (108904122) | EDINBURG CISD | 85 |
| 10 | DIXIE EL (212905107) | TYLER ISD | 85 |
| 11 | MISSION GLEN EL (079907124) | FORT BEND ISD | 85 |
| 12 | TOLER EL (057909136) | GARLAND ISD | 85 |
| 13 | CANNADAY EL (057914124) | MESQUITE ISD | 84 |
| 14 | LAMAR EL (101911111) | GOOSE CREEK CISD | 84 |
| 15 | BIRDVILLE EL (220902101) | BIRDVILLE ISD | 83 |
| 16 | MCKENZIE EL (057914118) | MESQUITE ISD | 83 |
| 17 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 83 |
| 18 | SMITH EL (079901107) | LAMAR CISD | 82 |
| 19 | WESTWOOD TERRACE EL (015915114) | NORTHSIDE ISD | 82 |
| 20 | WM B TRAVIS EL (102902108) | MARSHALL ISD | 82 |
| 21 | THOMAS J RUSK EL (174904110) | NACOGDOCHES ISD | 81 |
| 22 | WOODLAWN HILLS EL (015907176) | SAN ANTONIO ISD | 81 |
| 23 | E A JONES EL (079907101) | FORT BEND ISD | 80 |
| 24 | MISSION BEND EL (079907118) | FORT BEND ISD | 80 |
| 25 | LAMAR EL (090904105) | PAMPA ISD | 79 |
| 26 | PARKWAY EL (220912106) | CROWLEY ISD | 79 |
| SOUTH ATHENS EL (107901102) | ATHENS ISD | 79 | |
| 27 | BLACK EL (057914101) | MESQUITE ISD | 78 |
| 28 | BOVINA EL (185901101) | BOVINA ISD | 77 |
| 29 | IDEA HEALTH PROFESSIONS ACADEMY (108807191) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 77 |
| 30 | BOB HOPE EL (015912104) | SOUTHWEST ISD | 76 |
| 31 | KATHERINE STEPHENS EL (057909146) | GARLAND ISD | 76 |
| 32 | BLUEBONNET EL (059901102) | HEREFORD ISD | 72 |
| 33 | EL MAGNET AT TRAVIS (068901122) | ECTOR COUNTY ISD | 72 |
| 34 | ORTIZ EL (221901152) | ABILENE ISD | 72 |
| 35 | WILSON EL (090904108) | PAMPA ISD | 72 |
| 36 | ZUNDELOWITZ EL (243905131) | WICHITA FALLS ISD | 70 |
| 37 | CRAIN EL (235902106) | VICTORIA ISD | 69 |
| 38 | SOUTHWEST EL (014903104) | BELTON ISD | 65 |
| 39 | HIGH POINT EL (093904106) | NAVASOTA ISD | 63 |
| 40 | WEST CENTRAL EL (059901103) | HEREFORD ISD | 61 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 85 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||