| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) - HAYS CISD - HAYS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COPPELL MIDDLE EAST (057922042) | COPPELL ISD | 100 |
| 2 | FOWLER MIDDLE (043905048) | FRISCO ISD | 100 |
| 3 | HARPOOL MIDDLE (061901048) | DENTON ISD | 100 |
| 4 | JAMES GARLAND WALSH MIDDLE (246909052) | ROUND ROCK ISD | 100 |
| 5 | LAKE TRAVIS MIDDLE (227913041) | LAKE TRAVIS ISD | 100 |
| 6 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 100 |
| 7 | PEARSON MIDDLE (043905056) | FRISCO ISD | 100 |
| 8 | PIONEER HERITAGE MIDDLE (043905044) | FRISCO ISD | 100 |
| 9 | RIDGEVIEW MIDDLE (246909051) | ROUND ROCK ISD | 100 |
| 10 | WEST RIDGE MIDDLE (227909042) | EANES ISD | 100 |
| 11 | WESTER MIDDLE (043905045) | FRISCO ISD | 100 |
| 12 | CELINA J H (043903041) | CELINA ISD | 99 |
| 13 | C M RICE MIDDLE (043910053) | PLANO ISD | 98 |
| 14 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 98 |
| 15 | PEARSON RANCH MIDDLE (246909054) | ROUND ROCK ISD | 97 |
| 16 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 96 |
| 17 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 96 |
| 18 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 96 |
| 19 | VOSS MIDDLE (130901043) | BOERNE ISD | 96 |
| 20 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 95 |
| 21 | MCKAMY MIDDLE (061902053) | LEWISVILLE ISD | 94 |
| 22 | TRENT MIDDLE (043905055) | FRISCO ISD | 93 |
| 23 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 91 |
| 24 | GRIFFIN MIDDLE (043905046) | FRISCO ISD | 90 |
| 25 | RIVERWOOD MIDDLE (101913045) | HUMBLE ISD | 90 |
| 26 | FORESTWOOD MIDDLE (061902048) | LEWISVILLE ISD | 85 |
| 27 | VANDEVENTER MIDDLE (043905054) | FRISCO ISD | 85 |
| 28 | SYCAMORE SPRINGS MIDDLE (105904042) | DRIPPING SPRINGS ISD | 84 |
| 29 | BRIARHILL MIDDLE (061902049) | LEWISVILLE ISD | 80 |
| 30 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 80 |
| 31 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 80 |
| 32 | ARGYLE MIDDLE (061910041) | ARGYLE ISD | 79 |
| 33 | CREEKWOOD MIDDLE (101913043) | HUMBLE ISD | 79 |
| 34 | MELISSA MIDDLE (043908101) | MELISSA ISD | 78 |
| 35 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 77 |
| 36 | ALAMO HEIGHTS J H (015901041) | ALAMO HEIGHTS ISD | 75 |
| ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) | HAYS CISD | 75 | |
| 37 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 70 |
| 38 | REYNOLDS MIDDLE (043912042) | PROSPER ISD | 68 |
| 39 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 63 |
| 40 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 56 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 100 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||