| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| PRICE T YOUNG EL (102902116) - MARSHALL ISD - HARRISON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FOSTER EL (101912154) | HOUSTON ISD | 100 |
| 2 | MAEDGEN EL (152901170) | LUBBOCK ISD | 98 |
| 3 | BAYLESS EL (152901155) | LUBBOCK ISD | 93 |
| 4 | KOSTORYZ EL (178904118) | CORPUS CHRISTI ISD | 90 |
| 5 | HOUSTON EL (178904117) | CORPUS CHRISTI ISD | 89 |
| 6 | WESTER EL (152901184) | LUBBOCK ISD | 82 |
| 7 | ELISHA M PEASE EL (057905191) | DALLAS ISD | 79 |
| 8 | ATWOOD MCDONALD EL (220905188) | FORT WORTH ISD | 78 |
| 9 | BLACKSHEAR EL (101912110) | HOUSTON ISD | 78 |
| 10 | CAMERON EL (015907114) | SAN ANTONIO ISD | 77 |
| 11 | DUPRE EL (152901160) | LUBBOCK ISD | 76 |
| 12 | WESLEY EL (101912254) | HOUSTON ISD | 73 |
| 13 | ADELLE TURNER EL (057905219) | DALLAS ISD | 72 |
| 14 | ALONSO S PERALES EL (015905106) | EDGEWOOD ISD | 69 |
| 15 | ADAMS HILL EL (015915123) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 16 | BILL J ELLIOTT EL (220905206) | FORT WORTH ISD | 66 |
| 17 | CODWELL EL (101912123) | HOUSTON ISD | 66 |
| 18 | MARY HELEN BERLANGA EL (178904104) | CORPUS CHRISTI ISD | 63 |
| 19 | REYNOLDS EL (101912225) | HOUSTON ISD | 57 |
| 20 | SERNA EL (015910113) | NORTH EAST ISD | 57 |
| 21 | TRAVIS EL (105902105) | SAN MARCOS CISD | 57 |
| 22 | BOOKER T WASHINGTON EL (243905125) | WICHITA FALLS ISD | 56 |
| 23 | HOPKINS EL (235902105) | VICTORIA ISD | 56 |
| 24 | BLANCHETTE EL (123910127) | BEAUMONT ISD | 54 |
| 25 | CROSBYTON EL (054901101) | CROSBYTON CISD | 52 |
| 26 | LANSBERRY EL (228903103) | TRINITY ISD | 51 |
| 27 | MARTIN EL (123910128) | BEAUMONT ISD | 51 |
| 28 | SPRING LAKE PARK EL (019907111) | TEXARKANA ISD | 49 |
| 29 | EMELINE CARPENTER EL (174904102) | NACOGDOCHES ISD | 45 |
| 30 | HOMER DR EL (123910123) | BEAUMONT ISD | 35 |
| 31 | YEAGER EL (178904141) | CORPUS CHRISTI ISD | 35 |
| 32 | HAY BRANCH EL (014906119) | KILLEEN ISD | 30 |
| 33 | HIGHLAND EL (095905105) | PLAINVIEW ISD | 28 |
| 34 | J H HINES EL (161914110) | WACO ISD | 28 |
| 35 | PARK VILLAGE EL (015916105) | JUDSON ISD | 28 |
| PRICE T YOUNG EL (102902116) | MARSHALL ISD | 28 | |
| 36 | FANNIN EL (226903110) | SAN ANGELO ISD | 25 |
| 37 | SOUTH WACO EL (161914130) | WACO ISD | 25 |
| 38 | CANDLEWOOD EL (015916112) | JUDSON ISD | 23 |
| 39 | N A HOWRY STEAM ACADEMY (220910043) | LAKE WORTH ISD | 17 |
| 40 | HIRSCH EL (015907137) | SAN ANTONIO ISD | 4 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 77 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||