| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SHELDON LAKE EL (101924112) - SHELDON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | AIRPORT EL (108913110) | WESLACO ISD | 93 |
| 2 | ALLEN & WILLIAM ARNOLD EL (108909130) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 93 |
| 3 | ANDERSON EL (101919109) | SPRING ISD | 92 |
| 4 | LANTRIP EL (101912192) | HOUSTON ISD | 92 |
| 5 | PAREDES EL (031901137) | BROWNSVILLE ISD | 92 |
| 6 | ESCANDON EL (108904116) | EDINBURG CISD | 91 |
| 7 | JOHN F KENNEDY EL (108912102) | LA JOYA ISD | 90 |
| 8 | PASO DEL NORTE EL (071909123) | SOCORRO ISD | 90 |
| 9 | TRUMAN EL (108904119) | EDINBURG CISD | 90 |
| 10 | VISTA DEL SOL EL (071909106) | SOCORRO ISD | 90 |
| 11 | METCALF EL (101907127) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 89 |
| 12 | SCHENCK EL (015907164) | SAN ANTONIO ISD | 89 |
| 13 | NORMANDY CROSSING EL (101910114) | GALENA PARK ISD | 88 |
| 14 | DR R E MARGO EL (108913109) | WESLACO ISD | 87 |
| 15 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 85 |
| 16 | HURLA M MIDKIFF EL (108908115) | MISSION CISD | 85 |
| 17 | HARLEM EL (101911107) | GOOSE CREEK CISD | 84 |
| 18 | LORENZO DE ZAVALA ENVIRONMENTAL SCIENCE ACADEMY (057910119) | GRAND PRAIRIE ISD | 84 |
| 19 | MARY LOU HARTMAN (015916115) | JUDSON ISD | 84 |
| 20 | SPRING MEADOWS EL (015916110) | JUDSON ISD | 84 |
| 21 | COACH ARCHIE DURAN EL (071902183) | EL PASO ISD | 83 |
| 22 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 83 |
| 23 | JACK M FIELDS SR EL (101913117) | HUMBLE ISD | 82 |
| 24 | WM B TRAVIS EL (102902108) | MARSHALL ISD | 82 |
| 25 | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) (161807001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 81 |
| 26 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 81 |
| 27 | UPLIFT MERIDIAN SCHOOL (057803108) | UPLIFT EDUCATION | 81 |
| 28 | SHAW EL (057914121) | MESQUITE ISD | 80 |
| 29 | EL MAGNET AT BLACKSHEAR (068901127) | ECTOR COUNTY ISD | 79 |
| 30 | LAMAR EL (090904105) | PAMPA ISD | 79 |
| 31 | BLACK EL (057914101) | MESQUITE ISD | 78 |
| 32 | JONES EL (101902134) | ALDINE ISD | 78 |
| SHELDON LAKE EL (101924112) | SHELDON ISD | 76 | |
| 33 | CYPRESSWOOD EL (101902136) | ALDINE ISD | 75 |
| 34 | RICHARDSON EL (035901102) | DIMMITT ISD | 75 |
| 35 | ILTEXAS HOUSTON OREM EL (057848027) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 74 |
| 36 | DEZAVALA EL (105902103) | SAN MARCOS CISD | 73 |
| 37 | JOWELL EL (101907122) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 38 | THORNTON EL (014909111) | TEMPLE ISD | 71 |
| 39 | UPLIFT PINNACLE PREPARATORY PRI (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 70 |
| 40 | NASH EL (019907109) | TEXARKANA ISD | 65 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 90 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||