| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SPRING WOODS MIDDLE (101920044) - SPRING BRANCH ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG WOMEN'S STEAM ACADEMY AT BALCH SPRINGS MIDDL (057905352) | DALLAS ISD | 92 |
| 2 | A P SOLIS MIDDLE (108902045) | DONNA ISD | 84 |
| 3 | MEMORIAL MIDDLE (240901044) | LAREDO ISD | 74 |
| 4 | SPRING OAKS MIDDLE (101920046) | SPRING BRANCH ISD | 71 |
| 5 | LORENZO DE ZAVALA MIDDLE (057912048) | IRVING ISD | 68 |
| 6 | PERKINS MIDDLE (031901046) | BROWNSVILLE ISD | 60 |
| 7 | FOREST OAK MIDDLE (220905045) | FORT WORTH ISD | 59 |
| 8 | CHRISTEN MIDDLE (240901041) | LAREDO ISD | 56 |
| 9 | FAULK MIDDLE (031901043) | BROWNSVILLE ISD | 56 |
| 10 | STELL MIDDLE (031901044) | BROWNSVILLE ISD | 55 |
| 11 | HOLLAND MIDDLE (101912050) | HOUSTON ISD | 53 |
| 12 | L V STOCKARD MIDDLE (057905059) | DALLAS ISD | 52 |
| 13 | HENRY MIDDLE (101912052) | HOUSTON ISD | 49 |
| 14 | O'BANION MIDDLE (057909046) | GARLAND ISD | 49 |
| 15 | EWELL D WALKER MIDDLE (057905056) | DALLAS ISD | 47 |
| 16 | SELLERS MIDDLE (057909048) | GARLAND ISD | 47 |
| 17 | BOWIE MIDDLE (057912041) | IRVING ISD | 44 |
| 18 | NAVARRO MIDDLE (101912054) | HOUSTON ISD | 43 |
| 19 | STOVALL MIDDLE (101902044) | ALDINE ISD | 43 |
| 20 | THOMAS J RUSK MIDDLE (057905055) | DALLAS ISD | 43 |
| 21 | JOHN P OJEDA MIDDLE (227910042) | DEL VALLE ISD | 42 |
| 22 | ALIEF MIDDLE (101903041) | ALIEF ISD | 40 |
| 23 | YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY AT FRED F FLORENCE (057905046) | DALLAS ISD | 39 |
| 24 | BENJAMIN FRANKLIN INTERNATIONAL EXPLORATORY ACAD (057905047) | DALLAS ISD | 36 |
| 25 | FONVILLE MIDDLE (101912047) | HOUSTON ISD | 36 |
| 26 | BUSSEY MIDDLE (057909042) | GARLAND ISD | 35 |
| 27 | DEADY MIDDLE (101912045) | HOUSTON ISD | 35 |
| 28 | E B COMSTOCK MIDDLE (057905045) | DALLAS ISD | 32 |
| 29 | DAILEY MIDDLE (227910043) | DEL VALLE ISD | 31 |
| 30 | FONDREN MIDDLE (101912072) | HOUSTON ISD | 31 |
| 31 | ROBERT T HILL MIDDLE (057905050) | DALLAS ISD | 31 |
| 32 | DECKER MIDDLE (227907042) | MANOR ISD | 30 |
| 33 | HAROLD WENDELL LANG SR MIDDLE (057905076) | DALLAS ISD | 30 |
| 34 | JAMES FANNIN MIDDLE (057910051) | GRAND PRAIRIE ISD | 30 |
| 35 | JAMES MIDDLE (220905048) | FORT WORTH ISD | 29 |
| 36 | LEWIS MIDDLE (101902052) | ALDINE ISD | 27 |
| 37 | MEACHAM MIDDLE (220905051) | FORT WORTH ISD | 26 |
| 38 | W H GASTON MIDDLE (057905048) | DALLAS ISD | 25 |
| SPRING WOODS MIDDLE (101920044) | SPRING BRANCH ISD | 24 | |
| 39 | RIVERSIDE MIDDLE (220905056) | FORT WORTH ISD | 19 |
| 40 | ELDER MIDDLE (220905044) | FORT WORTH ISD | 14 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 54 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||