| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| KETELSEN EL (101912389) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ARNOLDO CANTU SR EL (108909120) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 100 |
| 2 | DE ZAVALA EL (101912138) | HOUSTON ISD | 100 |
| 3 | KELLER EL (031901143) | BROWNSVILLE ISD | 100 |
| 4 | ELIOT EL (101912147) | HOUSTON ISD | 99 |
| 5 | PUGH EL (101912223) | HOUSTON ISD | 99 |
| 6 | SALINAS EL (108908113) | MISSION CISD | 99 |
| 7 | LINCOLN EL (108904108) | EDINBURG CISD | 97 |
| 8 | WINDSOR VILLAGE EL (101912260) | HOUSTON ISD | 97 |
| 9 | LA ENCANTADA EL (031912112) | SAN BENITO CISD | 96 |
| 10 | JACINTO CITY EL (101910106) | GALENA PARK ISD | 94 |
| KETELSEN EL (101912389) | HOUSTON ISD | 94 | |
| 11 | DRS REED - MOCK EL (108909122) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 93 |
| 12 | CAMPESTRE EL (071909104) | SOCORRO ISD | 91 |
| 13 | IDEA ELSA ACADEMY (108807119) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 91 |
| 14 | TABASCO EL (108912113) | LA JOYA ISD | 89 |
| 15 | FRANKLIN EL (015907126) | SAN ANTONIO ISD | 88 |
| 16 | SAM FORDYCE EL (108912117) | LA JOYA ISD | 88 |
| 17 | SEGUIN EL (108906116) | MCALLEN ISD | 87 |
| 18 | JOHN F KENNEDY EL (108904121) | EDINBURG CISD | 86 |
| 19 | SOUTHMAYD EL (101912244) | HOUSTON ISD | 86 |
| 20 | GUILLERMO FLORES EL (108912104) | LA JOYA ISD | 83 |
| 21 | BROWNING EL (101912120) | HOUSTON ISD | 82 |
| 22 | LA PALOMA EL (031912114) | SAN BENITO CISD | 82 |
| 23 | FIDEL AND ANDREA R VILLARREAL EL (253901107) | ZAPATA COUNTY ISD | 81 |
| 24 | MONTE ALTO EL (108915101) | MONTE ALTO ISD | 79 |
| 25 | HENRY B GONZALEZ EL (108912115) | LA JOYA ISD | 78 |
| 26 | LOOSCAN EL (101912197) | HOUSTON ISD | 77 |
| 27 | OLLIE O'GRADY EL (108908111) | MISSION CISD | 76 |
| 28 | CROCKETT EL (071902112) | EL PASO ISD | 75 |
| 29 | PURPLE SAGE EL (101910112) | GALENA PARK ISD | 74 |
| 30 | GEORGE CLARKE EL (220905115) | FORT WORTH ISD | 72 |
| 31 | SUNRISE MOUNTAIN EL (071902150) | EL PASO ISD | 69 |
| 32 | RAUL LONGORIA EL (108909115) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 68 |
| 33 | WILSON EL (015907174) | SAN ANTONIO ISD | 67 |
| 34 | HENRY FORD EL (108909108) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 66 |
| 35 | GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY AT BARBARA BUSH EL (057910122) | GRAND PRAIRIE ISD | 60 |
| 36 | VIDA N CLOVER EL (108909125) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 59 |
| 37 | CHARLES GRAEBNER EL (015907129) | SAN ANTONIO ISD | 47 |
| 38 | RIPLEY HOUSE CHARTER SCHOOL (101853101) | PROMISE COMMUNITY SCHOOL | 47 |
| 39 | H S THOMPSON LEARNING CENTER (057905307) | DALLAS ISD | 28 |
| 40 | LIDA HOOE EL (057905158) | DALLAS ISD | 15 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 94 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||