Texas Education Agency  
2022 Campus Comparison Group
SCHOOL AT ST GEORGE PLACE (101912353) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
SCHOOL AT ST GEORGE PLACE 101912353 HOUSTON ISD EE-05 758 53.6% 29.8% 10.7% 0.0% 6.9%
1 FORESTER EL 015915141 NORTHSIDE ISD EE-05 738 49.9% 28.5% 10.2% 0.0% 15.2%
2 E C MASON EL 020901105 ALVIN ISD PK-05 699 57.2% 27.3% 13.0% 0.0% 11.7%
3 BEL NAFEGAR SANCHEZ EL 020901120 ALVIN ISD EE-05 717 60.5% 28.3% 10.2% 0.0% 13.1%
4 JUDITH L HARLOW EL 043902105 ANNA ISD EE-05 800 54.1% 27.4% 17.5% 0.0% 14.1%
5 MCCLENDON EL 043918101 COMMUNITY ISD EE-05 1,032 56.7% 34.5% 8.8% 0.0% 9.7%
6 CRANE EL 052901101 CRANE ISD EE-05 574 48.8% 26.7% 12.6% 0.0% 9.8%
7 ILTEXAS ARLINGTON EL 057848004 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) KG-05 726 51.4% 36.6% 10.9% 0.0% 6.6%
8 ILTEXAS KATY EL 057848014 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) KG-05 941 52.7% 37.6% 14.4% 0.0% 7.2%
9 ILTEXAS SAGINAW EL 057848023 INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) KG-05 934 51.4% 24.5% 17.5% 0.0% 6.0%
10 HERFURTH EL 057909142 GARLAND ISD EE-05 529 50.7% 27.0% 5.8% 0.0% 10.0%
11 ABBETT EL 057909143 GARLAND ISD KG-05 659 58.3% 30.3% 10.9% 0.0% 10.2%
12 JOHN W ARMSTRONG EL 057909155 GARLAND ISD KG-05 734 45.1% 30.9% 9.8% 0.0% 11.9%
13 NEWTON RAYZOR EL 061901107 DENTON ISD PK-05 630 57.5% 27.3% 10.5% 0.0% 9.8%
14 D H BRENT EL 061914103 LITTLE ELM ISD PK-05 697 59.1% 32.9% 10.4% 0.0% 9.2%
15 HACKBERRY EL 061914105 LITTLE ELM ISD EE-05 698 49.9% 33.1% 14.0% 0.0% 12.5%
16 OAK POINT EL 061914108 LITTLE ELM ISD PK-05 854 52.5% 38.8% 10.5% 0.0% 8.9%
17 WOODEN EL 070911102 RED OAK ISD PK-05 503 55.3% 33.4% 9.4% 0.0% 13.7%
18 IRMA DRU HUTCHISON EL 079901121 LAMAR CISD EE-05 763 52.4% 24.4% 11.3% 0.0% 11.1%
19 CORA THOMAS EL 079901125 LAMAR CISD EE-05 723 54.1% 22.8% 14.5% 0.0% 12.6%
20 OYSTER CREEK EL 079907138 FORT BEND ISD KG-05 769 57.0% 32.5% 15.0% 0.0% 11.4%
21 JAMES PATTERSON EL 079907155 FORT BEND ISD EE-05 754 60.9% 28.4% 10.9% 0.0% 12.1%
22 HARMONY SCIENCE ACADEMY-KATY 101862003 HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST KG-05 701 52.9% 27.2% 9.9% 0.0% 6.0%
23 GLEASON EL 101907136 CYPRESS-FAIRBANKS ISD PK-05 908 62.2% 29.5% 9.7% 0.0% 8.7%
24 DURHAM EL 101912115 HOUSTON ISD EE-05 552 59.1% 34.1% 8.3% 0.0% 7.6%
25 BRIARGROVE EL 101912116 HOUSTON ISD EE-05 812 51.2% 29.7% 16.6% 0.0% 6.5%
26 HEROD EL 101912173 HOUSTON ISD PK-05 766 54.8% 24.7% 10.7% 0.0% 6.3%
27 NORTHAMPTON EL 101915102 KLEIN ISD EE-05 673 45.6% 27.5% 15.0% 0.0% 10.5%
28 BRILL EL 101915109 KLEIN ISD EE-05 837 46.2% 25.1% 11.9% 0.0% 11.1%
29 ROTH EL 101915114 KLEIN ISD EE-05 758 58.6% 34.6% 10.2% 0.0% 14.4%
30 SCHULTZ EL 101915119 KLEIN ISD PK-05 547 55.9% 31.4% 13.4% 0.0% 9.7%
31 BLACKSHEAR EL 101915127 KLEIN ISD EE-05 788 52.3% 26.4% 9.8% 0.0% 12.2%
32 BERNSHAUSEN EL 101915129 KLEIN ISD PK-05 825 59.9% 31.8% 12.8% 0.0% 12.0%
33 FOX EL 101915133 KLEIN ISD EE-05 743 52.5% 25.2% 12.5% 0.0% 11.0%
34 IDEA KYLE ACADEMY 108807139 IDEA PUBLIC SCHOOLS KG-05 714 61.1% 26.6% 6.1% 0.0% 6.2%
35 MILAM EL 108906111 MCALLEN ISD PK-05 781 60.7% 30.5% 9.6% 0.0% 10.9%
36 PARKVIEW EL 220907103 KELLER ISD PK-05 649 53.2% 26.3% 14.3% 0.0% 10.9%
37 WILLOW CREEK EL 220918114 EAGLE MT-SAGINAW ISD KG-05 600 52.7% 35.7% 15.6% 0.0% 11.8%
38 BUENA VISTA EL 233901110 SAN FELIPE-DEL RIO CISD KG-05 766 52.1% 27.7% 9.7% 0.0% 9.3%
39 TRAUTMANN EL 240903110 UNITED ISD EE-05 649 53.8% 28.5% 3.9% 0.0% 9.9%
40 IGO EL 246907102 JARRELL ISD PK-05 842 58.4% 29.5% 16.5% 0.0% 12.6%
Comparison Group Average       735 54.5% 29.6% 11.6% 0.0% 10.4%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting