Texas Education Agency  
2022 Campus Comparison Group
GENTRY J H (101911046) - GOOSE CREEK CISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
GENTRY J H 101911046 GOOSE CREEK CISD 06-08 953 60.3% 13.5% 15.3% 0.0% 13.9%
1 LIBERTY HILL MIDDLE 014906049 KILLEEN ISD 06-08 800 55.6% 9.6% 20.6% 0.0% 16.5%
2 BUSH MIDDLE 015910050 NORTH EAST ISD 06-08 1,015 53.2% 11.5% 12.7% 0.0% 11.0%
3 HARRIS MIDDLE 015910058 NORTH EAST ISD 06-08 928 61.7% 9.5% 8.7% 0.0% 16.2%
4 EAST CENTRAL HERITAGE MIDDLE 015911043 EAST CENTRAL ISD 06-08 1,258 59.8% 13.8% 11.0% 0.0% 14.0%
5 LEGACY MIDDLE 015911044 EAST CENTRAL ISD 06-08 1,073 63.5% 15.3% 11.7% 0.0% 13.0%
6 HOBBY MIDDLE 015915045 NORTHSIDE ISD 06-08 843 68.9% 15.2% 18.6% 0.0% 13.5%
7 JORDAN MIDDLE 015915051 NORTHSIDE ISD 06-08 1,095 54.2% 9.4% 10.6% 0.0% 15.6%
8 ALVIN J H 020901041 ALVIN ISD 06-08 935 63.1% 20.5% 14.0% 0.0% 14.9%
9 WEST BRAZOS J H 020907042 COLUMBIA-BRAZORIA ISD 06-08 712 61.2% 8.6% 11.5% 0.0% 16.6%
10 COPPERAS COVE J H 050910041 COPPERAS COVE ISD 06-08 950 62.8% 7.1% 17.0% 0.0% 14.2%
11 S C LEE J H 050910042 COPPERAS COVE ISD 06-08 930 61.8% 5.2% 17.6% 0.0% 16.0%
12 VERNON SCHRADE MIDDLE 057909054 GARLAND ISD 06-08 938 64.2% 13.9% 11.0% 0.0% 14.1%
13 BONHAM MIDDLE 068901042 ECTOR COUNTY ISD 06-08 969 64.5% 21.9% 17.5% 0.0% 10.2%
14 BOWIE MIDDLE 068901043 ECTOR COUNTY ISD 06-08 1,013 64.5% 20.3% 16.9% 0.0% 11.5%
15 RICHARDSON MIDDLE 071902055 EL PASO ISD 06-08 677 62.5% 12.1% 13.5% 0.0% 11.1%
16 SSG MANUEL R PUENTES 071909049 SOCORRO ISD 06-08 1,022 56.9% 17.3% 8.4% 0.0% 11.5%
17 SEMINOLE J H 083903041 SEMINOLE ISD 06-08 674 55.0% 14.4% 17.0% 0.0% 13.2%
18 CLEAR LAKE INT 084910043 CLEAR CREEK ISD 06-08 835 51.7% 12.1% 13.7% 0.0% 15.8%
19 CLEAR CREEK INT 084910051 CLEAR CREEK ISD 06-08 763 59.9% 19.3% 17.4% 0.0% 16.1%
20 JIM BARNES MIDDLE 094901041 SEGUIN ISD 06-08 853 66.0% 8.8% 12.9% 0.0% 14.9%
21 E F GREEN JUNIOR SCHOOL 101911048 GOOSE CREEK CISD 06-08 966 59.4% 11.7% 19.1% 0.0% 13.1%
22 WEST BRIAR MIDDLE 101912099 HOUSTON ISD 06-08 1,117 63.6% 17.6% 13.9% 0.0% 6.6%
23 HASKETT J H 101914057 KATY ISD 06-08 905 57.1% 16.4% 11.0% 0.0% 13.9%
24 HILDEBRANDT INT 101915042 KLEIN ISD 06-08 1,060 54.1% 19.3% 10.7% 0.0% 13.9%
25 GRANBURY MIDDLE 111901041 GRANBURY ISD 06-08 834 63.8% 13.7% 19.2% 0.0% 18.3%
26 SULPHUR SPRINGS MIDDLE 112901041 SULPHUR SPRINGS ISD 06-08 1,017 52.2% 15.7% 11.2% 0.0% 14.7%
27 MARSHALL MIDDLE 123910046 BEAUMONT ISD 06-08 757 62.6% 7.8% 13.4% 0.0% 11.6%
28 R C LOFLIN MIDDLE 126905041 JOSHUA ISD 06-08 763 55.3% 18.3% 17.2% 0.0% 14.2%
29 TERRA VISTA MIDDLE 152907042 FRENSHIP ISD 06-08 912 61.0% 8.1% 15.0% 0.0% 12.9%
30 MEDINA VALLEY MIDDLE 163908042 MEDINA VALLEY ISD 06-08 888 53.4% 6.5% 14.9% 0.0% 13.3%
31 TULOSO-MIDWAY MIDDLE 178912041 TULOSO-MIDWAY ISD 06-08 858 60.4% 9.7% 12.5% 0.0% 7.6%
32 LIVINGSTON J H 187907041 LIVINGSTON ISD 06-08 909 56.7% 10.0% 20.0% 0.0% 14.2%
33 HENDERSON MIDDLE 201902041 HENDERSON ISD 06-08 795 60.5% 16.6% 9.7% 0.0% 14.0%
34 HUBBARD MIDDLE 212905044 TYLER ISD 06-08 739 61.0% 6.2% 15.8% 0.0% 11.0%
35 THREE LAKES MIDDLE 212905049 TYLER ISD 06-08 842 61.2% 14.1% 13.6% 0.0% 9.0%
36 NORTH RICHLAND MIDDLE 220902042 BIRDVILLE ISD 06-08 874 62.1% 22.4% 12.5% 0.0% 13.0%
37 RICHARD ALLIE MIDDLE 220912044 CROWLEY ISD 06-08 912 68.0% 11.8% 13.9% 0.0% 11.5%
38 MARINE CREEK MIDDLE 220918046 EAGLE MT-SAGINAW ISD 06-08 1,060 55.6% 16.3% 16.5% 0.0% 13.6%
39 LONE STAR MIDDLE 226903043 SAN ANGELO ISD 06-08 982 64.7% 4.2% 15.5% 0.0% 12.7%
40 FLORESVILLE MIDDLE 247901041 FLORESVILLE ISD 06-08 935 54.2% 8.1% 12.4% 0.0% 12.3%
Comparison Group Average       910 59.9% 13.0% 14.3% 0.0% 13.3%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting