Texas Education Agency  
2022 Campus Comparison Group
KILLOUGH MIDDLE (101903043) - ALIEF ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
KILLOUGH MIDDLE 101903043 ALIEF ISD 07-08 802 82.9% 45.3% 15.8% 0.0% 11.1%
1 ELGIN MIDDLE 011902041 ELGIN ISD 07-08 774 70.9% 43.5% 11.6% 0.0% 11.5%
2 ARTHUR L DAVILA MIDDLE 021902047 BRYAN ISD 07-08 1,092 86.8% 35.4% 12.6% 0.0% 13.6%
3 JACKSONVILLE MIDDLE 037904042 JACKSONVILLE ISD 07-08 715 82.8% 33.4% 11.3% 0.0% 14.3%
4 FIELD MIDDLE 057903041 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 06-08 969 76.5% 45.6% 9.6% 0.0% 14.6%
5 ROBERT T HILL MIDDLE 057905050 DALLAS ISD 06-08 824 89.3% 52.7% 12.4% 0.0% 11.5%
6 EWELL D WALKER MIDDLE 057905056 DALLAS ISD 06-08 781 86.8% 48.9% 13.7% 0.0% 15.7%
7 ALEX W SPENCE TALENTED/GIFTED ACADEMY 057905058 DALLAS ISD 06-08 680 85.6% 42.6% 17.5% 0.0% 10.6%
8 HAROLD WENDELL LANG SR MIDDLE 057905076 DALLAS ISD 06-08 884 91.3% 46.0% 19.1% 0.0% 12.4%
9 SELLERS MIDDLE 057909048 GARLAND ISD 06-08 908 87.8% 44.7% 15.0% 0.0% 12.7%
10 YMLA AT JOHN F KENNEDY MIDDLE 057910052 GRAND PRAIRIE ISD 06-08 550 83.8% 48.7% 11.3% 0.0% 15.8%
11 TRAVIS MIDDLE 057912043 IRVING ISD 06-08 991 84.1% 43.0% 12.3% 0.0% 7.7%
12 LAMAR MIDDLE 057912044 IRVING ISD 06-08 721 82.0% 49.7% 7.5% 0.0% 10.7%
13 LADY BIRD JOHNSON MIDDLE 057912050 IRVING ISD 06-08 919 86.7% 46.6% 12.9% 0.0% 9.6%
14 VANSTON MIDDLE 057914042 MESQUITE ISD 06-08 857 79.7% 39.0% 10.6% 0.0% 15.3%
15 MCDONALD MIDDLE 057914044 MESQUITE ISD 06-08 851 86.6% 37.6% 12.9% 0.0% 13.7%
16 NEW MIDDLE 057914045 MESQUITE ISD 06-08 808 86.4% 43.2% 12.3% 0.0% 11.9%
17 DR DON WOOLLEY MIDDLE 057914050 MESQUITE ISD 06-08 896 78.8% 43.9% 8.8% 0.0% 13.4%
18 LIBERTY J H 057916049 RICHARDSON ISD 07-08 641 79.3% 32.0% 13.5% 0.0% 16.1%
19 RIVERSIDE MIDDLE 071905044 YSLETA ISD 07-08 519 91.5% 44.1% 7.3% 0.0% 15.6%
20 BEL AIR MIDDLE 071905055 YSLETA ISD 07-08 823 85.8% 37.7% 8.5% 0.0% 16.4%
21 ALDINE MIDDLE 101902041 ALDINE ISD 06-08 845 92.7% 43.3% 13.4% 0.0% 10.2%
22 HOFFMAN MIDDLE 101902046 ALDINE ISD 06-08 1,056 80.6% 47.8% 18.2% 0.0% 6.9%
23 HOLUB MIDDLE 101903044 ALIEF ISD 07-08 818 83.9% 42.3% 16.1% 0.0% 12.3%
24 JACKSON INT 101917042 PASADENA ISD 07-08 662 92.3% 34.9% 15.3% 0.0% 14.2%
25 QUEENS INT 101917044 PASADENA ISD 07-08 628 84.6% 35.4% 11.5% 0.0% 12.6%
26 SOUTH HOUSTON INT 101917046 PASADENA ISD 07-08 688 93.9% 39.0% 15.6% 0.0% 12.6%
27 SOUTHMORE INT 101917047 PASADENA ISD 07-08 709 92.8% 40.3% 16.9% 0.0% 10.4%
28 MILLER INT 101917048 PASADENA ISD 07-08 880 85.5% 38.9% 12.3% 0.0% 10.3%
29 STELLE CLAUGHTON MIDDLE 101919047 SPRING ISD 06-08 933 92.4% 42.8% 18.4% 0.0% 10.8%
30 ELIAS LONGORIA SR MIDDLE 108904048 EDINBURG CISD 06-08 806 82.3% 47.8% 8.5% 0.0% 8.4%
31 DE LEON MIDDLE 108906046 MCALLEN ISD 06-08 817 87.3% 43.2% 8.1% 0.0% 14.7%
32 MEMORIAL J H 159901042 EAGLE PASS ISD 07-08 1,007 92.4% 42.3% 7.1% 0.0% 12.6%
33 TRAVIS MIDDLE 188901047 AMARILLO ISD 06-08 652 87.6% 37.7% 11.3% 0.0% 12.0%
34 HALTOM MIDDLE 220902041 BIRDVILLE ISD 06-08 1,002 81.6% 44.5% 8.5% 0.0% 10.5%
35 IRMA MARSH MIDDLE 220917041 CASTLEBERRY ISD 06-08 834 88.5% 39.6% 15.7% 0.0% 18.7%
36 MOUNT PLEASANT J H 225902041 MOUNT PLEASANT ISD 07-08 787 81.3% 54.3% 10.0% 0.0% 12.7%
37 WESTVIEW MIDDLE 227904042 PFLUGERVILLE ISD 06-08 657 76.3% 43.7% 16.9% 0.0% 15.2%
38 MANOR MIDDLE 227907041 MANOR ISD 07-08 527 82.4% 45.0% 13.1% 0.0% 14.4%
39 DEL VALLE MIDDLE 227910041 DEL VALLE ISD 06-08 879 88.5% 42.9% 11.1% 0.0% 15.7%
40 ROYAL J H 237905041 ROYAL ISD 06-08 627 76.1% 46.3% 9.6% 0.0% 12.3%
Comparison Group Average       800 85.1% 42.8% 12.5% 0.0% 12.8%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting