| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| RIPLEY HOUSE CHARTER SCHOOL (101853101) - PROMISE COMMUNITY SCHOOL - HARRIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | SALINAS EL (108908113) | MISSION CISD | 98 |
| 2 | KELLER EL (031901143) | BROWNSVILLE ISD | 96 |
| 3 | J KAWAS EL (240901122) | LAREDO ISD | 95 |
| 4 | LAS YESCAS EL (031906103) | LOS FRESNOS CISD | 93 |
| 5 | WHITTIER EL (101912258) | HOUSTON ISD | 93 |
| 6 | FIDEL AND ANDREA R VILLARREAL EL (253901107) | ZAPATA COUNTY ISD | 91 |
| 7 | LA PALOMA EL (031912114) | SAN BENITO CISD | 91 |
| 8 | KETELSEN EL (101912389) | HOUSTON ISD | 90 |
| 9 | SOUTHMAYD EL (101912244) | HOUSTON ISD | 90 |
| 10 | DE ZAVALA EL (101912138) | HOUSTON ISD | 89 |
| 11 | JOHN F KENNEDY EL (108907109) | MERCEDES ISD | 89 |
| 12 | LA ENCANTADA EL (031912112) | SAN BENITO CISD | 89 |
| 13 | LINCOLN EL (108904108) | EDINBURG CISD | 88 |
| 14 | MONTE ALTO EL (108915101) | MONTE ALTO ISD | 88 |
| 15 | OLLIE O'GRADY EL (108908111) | MISSION CISD | 88 |
| 16 | ARNOLDO CANTU SR EL (108909120) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 87 |
| 17 | PUGH EL (101912223) | HOUSTON ISD | 87 |
| 18 | CROCKETT EL (031903105) | HARLINGEN CISD | 85 |
| 19 | FRANKLIN EL (015907126) | SAN ANTONIO ISD | 85 |
| 20 | GALLEGOS EL (101912291) | HOUSTON ISD | 85 |
| 21 | SUNRISE MOUNTAIN EL (071902150) | EL PASO ISD | 85 |
| 22 | TONY GONZALEZ EL (031913101) | SANTA MARIA ISD | 85 |
| 23 | ALTON EL (108908107) | MISSION CISD | 84 |
| 24 | GROSS EL (101912369) | HOUSTON ISD | 84 |
| 25 | GUILLERMO FLORES EL (108912104) | LA JOYA ISD | 84 |
| 26 | HENRY FORD EL (108909108) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 84 |
| 27 | JOHN F KENNEDY EL (108904121) | EDINBURG CISD | 84 |
| 28 | SAM FORDYCE EL (108912117) | LA JOYA ISD | 84 |
| 29 | KELSO EL (101912187) | HOUSTON ISD | 83 |
| 30 | LOOSCAN EL (101912197) | HOUSTON ISD | 83 |
| 31 | DRS REED - MOCK EL (108909122) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 82 |
| 32 | GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY AT BARBARA BUSH EL (057910122) | GRAND PRAIRIE ISD | 81 |
| 33 | PEARSON EL (108908105) | MISSION CISD | 81 |
| 34 | GEORGE CLARKE EL (220905115) | FORT WORTH ISD | 80 |
| RIPLEY HOUSE CHARTER SCHOOL (101853101) | PROMISE COMMUNITY SCHOOL | 80 | |
| 35 | WILSON EL (015907174) | SAN ANTONIO ISD | 80 |
| 36 | HERFF ACADEMY (015907132) | SAN ANTONIO ISD | 77 |
| 37 | VIDA N CLOVER EL (108909125) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 76 |
| 38 | LEO J LEO EL (108912106) | LA JOYA ISD | 67 |
| 39 | H S THOMPSON LEARNING CENTER (057905307) | DALLAS ISD | 62 |
| 40 | LIDA HOOE EL (057905158) | DALLAS ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 89 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||