Texas Education Agency | |||
2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
CARR MIDDLE (095903103) - HALE CENTER ISD - HALE COUNTY |
Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
---|---|---|---|
1 | WODEN J H (174906041) | WODEN ISD | 100 |
2 | OZONA MIDDLE (053001041) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 99 |
3 | RIVERCREST J H (194903102) | RIVERCREST ISD | 99 |
4 | SEYMOUR MIDDLE (012901042) | SEYMOUR ISD | 99 |
5 | ELDORADO MIDDLE (207901041) | SCHLEICHER ISD | 97 |
6 | BRADY MIDDLE (160901041) | BRADY ISD | 94 |
7 | BANQUETE J H (178913041) | BANQUETE ISD | 93 |
8 | MASON J H (157901041) | MASON ISD | 93 |
9 | MT VERNON MIDDLE (080901041) | MOUNT VERNON ISD | 90 |
10 | CROSS ROADS J H (107904041) | CROSS ROADS ISD | 89 |
11 | RICARDO MIDDLE (137902041) | RICARDO ISD | 88 |
12 | ALPINE MIDDLE (022901041) | ALPINE ISD | 81 |
13 | HOOKS J H (019902041) | HOOKS ISD | 78 |
14 | TROUP MIDDLE (212904041) | TROUP ISD | 75 |
15 | HEMPHILL MIDDLE (202903041) | HEMPHILL ISD | 73 |
16 | TIDEHAVEN INT (158902041) | TIDEHAVEN ISD | 73 |
17 | INGRAM MIDDLE (133904042) | INGRAM ISD | 69 |
18 | CLIFTON MIDDLE (018901041) | CLIFTON ISD | 68 |
19 | BRECKENRIDGE J H (215901041) | BRECKENRIDGE ISD | 64 |
20 | DR TERRY ROBBINS MIDDLE (003801042) | PINEYWOODS COMMUNITY ACADEMY | 64 |
21 | TEAGUE J H (081904041) | TEAGUE ISD | 64 |
22 | EDNA J H (120901042) | EDNA ISD | 63 |
23 | MAE LUSTER STEPHENS J H (034905041) | LINDEN-KILDARE CISD | 57 |
24 | REAGAN COUNTY MIDDLE (192901041) | REAGAN COUNTY ISD | 57 |
25 | WELLINGTON J H (044902041) | WELLINGTON ISD | 55 |
26 | MORRIS UPCHURCH MIDDLE (034907041) | QUEEN CITY ISD | 54 |
27 | IRAAN J H (186903041) | IRAAN-SHEFFIELD ISD | 53 |
28 | MCLEOD MIDDLE (034906041) | MCLEOD ISD | 53 |
29 | BRACKETT J H (136901041) | BRACKETT ISD | 52 |
30 | POOLVILLE J H (184901041) | POOLVILLE ISD | 49 |
CARR MIDDLE (095903103) | HALE CENTER ISD | 48 | |
31 | STAMFORD MIDDLE (127906041) | STAMFORD ISD | 47 |
32 | COLEMAN J H (042901041) | COLEMAN ISD | 45 |
33 | HIGHLAND PARK MIDDLE (188903041) | HIGHLAND PARK ISD | 44 |
34 | MCCAMEY MIDDLE (231901041) | MCCAMEY ISD | 43 |
35 | RIO VISTA MIDDLE (126907041) | RIO VISTA ISD | 41 |
36 | MOODY MIDDLE (161910041) | MOODY ISD | 39 |
37 | EASTLAND MIDDLE (067903041) | EASTLAND ISD | 36 |
38 | PLAINS MIDDLE (251902041) | PLAINS ISD | 35 |
39 | COOPER J H (060902041) | COOPER ISD | 33 |
40 | GORMAN MIDDLE (067904042) | GORMAN ISD | 21 |
Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 89 |
NO DISTINCTION EARNED |
Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
Released August 2022 | TEA | School Programs | Assessment and Reporting | Performance Reporting |