| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| HOWE H S (091905001) - HOWE ISD - GRAYSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FRANKSTON H S (001904001) | FRANKSTON ISD | 84 |
| HOWE H S (091905001) | HOWE ISD | 79 | |
| 2 | KOUNTZE H S (100903002) | KOUNTZE ISD | 79 |
| 3 | EDGEWOOD H S (234903001) | EDGEWOOD ISD | 77 |
| 4 | JOURDANTON H S (007902001) | JOURDANTON ISD | 77 |
| 5 | WELLINGTON H S (044902001) | WELLINGTON ISD | 76 |
| 6 | HIGHLAND PARK H S (188903001) | HIGHLAND PARK ISD | 74 |
| 7 | ANSON H S (127901001) | ANSON ISD | 73 |
| 8 | ARP H S (212901001) | ARP ISD | 73 |
| 9 | EASTLAND H S (067903001) | EASTLAND ISD | 73 |
| 10 | PALMER H S (070910001) | PALMER ISD | 72 |
| 11 | VALLEY MILLS H S (018904001) | VALLEY MILLS ISD | 72 |
| 12 | GRAND SALINE H S (234904001) | GRAND SALINE ISD | 71 |
| 13 | ABERNATHY H S (095901001) | ABERNATHY ISD | 69 |
| 14 | COLEMAN H S (042901001) | COLEMAN ISD | 69 |
| 15 | COLUMBUS H S (045902001) | COLUMBUS ISD | 69 |
| 16 | ROGERS H S (014907001) | ROGERS ISD | 69 |
| 17 | WEST TEXAS H S (117904001) | PLEMONS-STINNETT-PHILLIPS CISD | 68 |
| 18 | WOLFE CITY H S (116909001) | WOLFE CITY ISD | 68 |
| 19 | CHISUM H S (139905001) | CHISUM ISD | 67 |
| 20 | COMANCHE H S (047901001) | COMANCHE ISD | 67 |
| 21 | HONDO H S (163904001) | HONDO ISD | 67 |
| 22 | HAMILTON H S (097902001) | HAMILTON ISD | 66 |
| 23 | NOCONA H S (169902001) | NOCONA ISD | 66 |
| 24 | WARREN H S (229904001) | WARREN ISD | 66 |
| 25 | BOWIE H S (169901001) | BOWIE ISD | 65 |
| 26 | CHICO H S (249904001) | CHICO ISD | 64 |
| 27 | MERKEL H S (221904001) | MERKEL ISD | 64 |
| 28 | MINEOLA H S (250903001) | MINEOLA ISD | 64 |
| 29 | HUNTINGTON H S (003904001) | HUNTINGTON ISD | 63 |
| 30 | STANTON H S (156902001) | STANTON ISD | 63 |
| 31 | MALAKOFF H S (107906001) | MALAKOFF ISD | 62 |
| 32 | VALLEY VIEW H S (049903001) | VALLEY VIEW ISD | 61 |
| 33 | GOLIAD H S (088902001) | GOLIAD ISD | 60 |
| 34 | CHIRENO H S (174901001) | CHIRENO ISD | 58 |
| 35 | BRAZOS H S (008903001) | BRAZOS ISD | 57 |
| 36 | HEMPHILL H S (202903001) | HEMPHILL ISD | 57 |
| 37 | SMITHVILLE H S (011904002) | SMITHVILLE ISD | 57 |
| 38 | TARKINGTON H S (146907001) | TARKINGTON ISD | 55 |
| 39 | CENTRAL H S (003907001) | CENTRAL ISD | 48 |
| 40 | WHITESBORO H S (091909001) | WHITESBORO ISD | 48 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 72 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||