| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| LEAGUE CITY INT (084910045) - CLEAR CREEK ISD - GALVESTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PEARSON RANCH MIDDLE (246909054) | ROUND ROCK ISD | 88 |
| 2 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 85 |
| 3 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 85 |
| 4 | DOERRE INT (101915046) | KLEIN ISD | 84 |
| 5 | GARLAND MCMEANS J H (101914047) | KATY ISD | 84 |
| 6 | RIDGEVIEW MIDDLE (246909051) | ROUND ROCK ISD | 82 |
| 7 | SARTARTIA MIDDLE (079907050) | FORT BEND ISD | 82 |
| 8 | OAK HILLS J H (170903043) | MONTGOMERY ISD | 81 |
| 9 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 81 |
| 10 | HUNT MIDDLE (043905051) | FRISCO ISD | 80 |
| 11 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 80 |
| 12 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 80 |
| 13 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 80 |
| 14 | CREEKSIDE PARK J H (101921044) | TOMBALL ISD | 79 |
| 15 | DR RONALD E MCNAIR JH (020901048) | ALVIN ISD | 79 |
| 16 | ROBINSON MIDDLE (043910050) | PLANO ISD | 79 |
| 17 | ALAMO HEIGHTS J H (015901041) | ALAMO HEIGHTS ISD | 78 |
| 18 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 78 |
| LEAGUE CITY INT (084910045) | CLEAR CREEK ISD | 78 | |
| 19 | BARBERS HILL MIDDLE SOUTH (036902043) | BARBERS HILL ISD | 77 |
| 20 | FOLKS MIDDLE (015915059) | NORTHSIDE ISD | 77 |
| 21 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 77 |
| 22 | DR JACK COCKRILL MIDDLE (043907046) | MCKINNEY ISD | 75 |
| 23 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 75 |
| 24 | LAMAR M S (227901045) | AUSTIN ISD | 74 |
| 25 | MELISSA MIDDLE (043908101) | MELISSA ISD | 74 |
| 26 | STRAUS MIDDLE (015915064) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 27 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 74 |
| 28 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 73 |
| 29 | CREEKWOOD MIDDLE (101913043) | HUMBLE ISD | 73 |
| 30 | SCOGGINS MIDDLE (043905050) | FRISCO ISD | 72 |
| 31 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 71 |
| 32 | GENE PIKE MIDDLE (061911043) | NORTHWEST ISD | 71 |
| 33 | MURCHISON MIDDLE (227901052) | AUSTIN ISD | 71 |
| 34 | BRISCOE MIDDLE (015915058) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 35 | HOPEWELL MIDDLE (246909046) | ROUND ROCK ISD | 70 |
| 36 | SEABROOK INT (084910042) | CLEAR CREEK ISD | 70 |
| 37 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 69 |
| 38 | LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) | LIBERTY HILL ISD | 67 |
| 39 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 64 |
| 40 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 64 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 80 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||