| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TRAVIS EL (079901108) - LAMAR CISD - FORT BEND COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ALLEN & WILLIAM ARNOLD EL (108909130) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 93 |
| 2 | ANDERSON EL (101919109) | SPRING ISD | 92 |
| 3 | BREEDEN EL (031901144) | BROWNSVILLE ISD | 92 |
| 4 | LANTRIP EL (101912192) | HOUSTON ISD | 92 |
| 5 | TRAVIS EL (108904111) | EDINBURG CISD | 92 |
| 6 | AMPARO GUTIERREZ EL (240903114) | UNITED ISD | 91 |
| 7 | LOS FRESNOS EL (031906101) | LOS FRESNOS CISD | 90 |
| 8 | VISTA DEL SOL EL (071909106) | SOCORRO ISD | 90 |
| 9 | JAMES B HAVARD EL (101910113) | GALENA PARK ISD | 89 |
| 10 | SOUTH HI MOUNT EL (220905166) | FORT WORTH ISD | 89 |
| 11 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 88 |
| 12 | PEBBLE HILLS EL (071905131) | YSLETA ISD | 88 |
| TRAVIS EL (079901108) | LAMAR CISD | 88 | |
| 13 | O'SHEA KELEHER EL (071909103) | SOCORRO ISD | 87 |
| 14 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 86 |
| 15 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 85 |
| 16 | HURLA M MIDKIFF EL (108908115) | MISSION CISD | 85 |
| 17 | BLUEBONNET EL (028902105) | LOCKHART ISD | 84 |
| 18 | YOAKUM INT (062903102) | YOAKUM ISD | 84 |
| 19 | JACK M FIELDS SR EL (101913117) | HUMBLE ISD | 82 |
| 20 | IRVING EL (126903104) | CLEBURNE ISD | 81 |
| 21 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 81 |
| 22 | WHITAKER EL (071902153) | EL PASO ISD | 81 |
| 23 | BENITO MARTINEZ EL (071909112) | SOCORRO ISD | 80 |
| 24 | MISSION BEND EL (079907118) | FORT BEND ISD | 80 |
| 25 | SHAW EL (057914121) | MESQUITE ISD | 80 |
| 26 | LAMAR EL (090904105) | PAMPA ISD | 79 |
| 27 | RIVERA EL (071902156) | EL PASO ISD | 79 |
| 28 | WILLIAMS EL (227901166) | AUSTIN ISD | 78 |
| 29 | BOVINA EL (185901101) | BOVINA ISD | 77 |
| 30 | BOB HOPE EL (015912104) | SOUTHWEST ISD | 76 |
| 31 | SUZANNA DICKINSON MONTESSORI ACADEMY (057910120) | GRAND PRAIRIE ISD | 76 |
| 32 | SMITH EL (057914129) | MESQUITE ISD | 75 |
| 33 | VILLAREAL EL (031906102) | LOS FRESNOS CISD | 75 |
| 34 | JOWELL EL (101907122) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 35 | NORTHWEST EL (059901104) | HEREFORD ISD | 72 |
| 36 | J R PHILLIPS EL (129903112) | KAUFMAN ISD | 71 |
| 37 | LEE LONGINO EL (070905104) | FERRIS ISD | 71 |
| 38 | UPLIFT PINNACLE PREPARATORY PRI (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 70 |
| 39 | HIGH POINT EL (093904106) | NAVASOTA ISD | 63 |
| 40 | WEST CENTRAL EL (059901103) | HEREFORD ISD | 61 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 89 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||