Texas Education Agency  
2022 Academic Achievement in Social Studies
WAXAHACHIE H S (070912002) - WAXAHACHIE ISD - ELLIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator. For more information see Using the Distinction Designation Data Overview Report Tool.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 96.7)
EOC
U.S. History
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 56.0)
AP/IB Exam
Participation:
Social Studies
Q1 (Min= 19.0)
AP/IB Exam Results
(Examinees >=
Criterion): Social Studies
Q1 (Min= 56.0)
Advanced/Dual
Credit Completion:
Social Studies (9-12)
Q1 (Min= 27.7)
WAXAHACHIE H S (070912002) WAXAHACHIE ISD 92.6 50 4.7 39.6 24.5
BELTON H S (014903001) BELTON ISD 92.6 30 10.2 55.6 30.4
CLEAR BROOK H S (084910003) CLEAR CREEK ISD 96.0 51 8.3 62.1 25.4
CLEAR CREEK H S (084910001) CLEAR CREEK ISD 93.6 54 14.0 57.9 28.3
CANYON H S (046902001) COMAL ISD 95.7 53 21.3 36.2 25.1
OAK RIDGE H S (170902005) CONROE ISD 94.4 51 12.8 52.3 24.2
CY-FAIR H S (101907002) CYPRESS-FAIRBANKS ISD 93.5 63 8.9 56.0 27.1
RAY BRASWELL H S (061901008) DENTON ISD 96.5 33 7.8 40.2 20.0
CHISHOLM TRAIL H S (220918006) EAGLE MT-SAGINAW ISD 95.6 41 8.2 56.0 19.7
NORTH FORNEY H S (129902003) FORNEY ISD 92.7 43 4.7 76.2 16.7
DULLES H S (079907001) FORT BEND ISD 96.8 59 23.6 68.9 28.2
WILLIAM B TRAVIS H S (079907013) FORT BEND ISD 97.1 59 20.9 60.4 24.5
FRENSHIP H S (152907001) FRENSHIP ISD 94.8 51 5.9 35.4 26.2
SACHSE H S (057909010) GARLAND ISD 97.5 48 15.8 27.8 23.3
GRANBURY H S (111901001) GRANBURY ISD 91.9 52 9.1 38.2 28.1
LAMAR H S (101912008) HOUSTON ISD 97.4 50 42.2 45.7 12.5
SUMMER CREEK H S (101913014) HUMBLE ISD 92.7 42 11.6 51.9 26.5
KATY H S (101914001) KATY ISD 91.5 65 20.7 64.2 28.1
TAYLOR H S (101914002) KATY ISD 93.1 67 17.3 80.2 27.1
FOSSIL RIDGE H S (220907002) KELLER ISD 92.2 46 21.3 37.9 23.7
C E ELLISON H S (014906002) KILLEEN ISD 91.7 34 2.5 11.1 7.9
HARKER HEIGHTS H S (014906007) KILLEEN ISD 92.4 50 5.8 34.3 12.6
KLEIN COLLINS H S (101915004) KLEIN ISD 95.4 55 5.5 43.2 19.7
KLEIN H S (101915001) KLEIN ISD 95.3 58 9.4 69.2 27.3
LITTLE ELM H S (061914001) LITTLE ELM ISD 97.0 42 9.8 33.9 18.9
MANSFIELD LEGACY H S (220908005) MANSFIELD ISD 93.2 44 13.9 43.3 24.2
MCKINNEY H S (043907002) MCKINNEY ISD 93.3 58 29.4 47.2 28.6
LEGACY H S (165901002) MIDLAND ISD 89.2 37 15.6 28.0 15.9
MIDLAND H S (165901003) MIDLAND ISD 91.1 27 15.5 5.9 22.3
CHURCHILL H S (015910003) NORTH EAST ISD 96.4 66 22.1 40.2 30.5
BRENNAN H S (015915024) NORTHSIDE ISD 99.6 43 14.6 27.7 33.2
CLARK H S (015915005) NORTHSIDE ISD 98.0 57 25.3 50.2 26.3
MARSHALL H S (015915003) NORTHSIDE ISD 99.4 48 9.9 20.0 16.7
STEVENS H S (015915022) NORTHSIDE ISD 96.5 36 6.1 17.5 16.2
TAFT H S (015915007) NORTHSIDE ISD 99.1 49 28.8 22.4 43.1
WARREN H S (015915019) NORTHSIDE ISD 96.9 55 13.7 28.8 16.3
ROYSE CITY H S (199902002) ROYSE CITY ISD 96.6 34 3.2 32.3 20.1
CENTRAL H S (226903001) SAN ANGELO ISD 88.6 34 3.8 45.8 15.8
TOMBALL H S (101921001) TOMBALL ISD 92.1 67 16.5 70.3 29.8
WEATHERFORD H S (184903001) WEATHERFORD ISD 89.9 44 5.0 40.4 14.3
WILLIS H S (170904002) WILLIS ISD 94.1 39 5.6 20.0 23.7

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting