Texas Education Agency  
2022 Academic Achievement in English Language Arts/Reading
NORDHEIM SCHOOL (062902001) - NORDHEIM ISD - DEWITT COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator. For more information see Using the Distinction Designation Data Overview Report Tool.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 96.5)
Accelerated
Student
Progress in
ELA/Reading
Q1 (Min= 32.0)
Grade 4
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 29.0)
Grade 5
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 43.0)
Grade 6
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 31.0)
Grade 7
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 47.0)
Grade 8
Reading
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 35.0)
English I
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 12.0)
AP/IB Exam
Participation:
ELA
Q1 (Min= 0.0)
Advanced/Dual
Credit Completion:
ELA/Reading (9-12)
Q1 (Min= 23.8)
NORDHEIM SCHOOL (062902001) NORDHEIM ISD 96.7 25 36 47 36 55 45 18 0.0 21.9
ADRIAN SCHOOL (180903001) ADRIAN ISD 96.0 28 10 17 7 0.0 11.9
AQUILLA SCHOOL (109912001) AQUILLA ISD 95.4 22 50 58 15 21 13 7 0.0 14.4
AVALON SCHOOL (070901001) AVALON ISD 98.1 17 12 0 24 21 25 0 0.0 27.9
BELLEVUE SCHOOL (039904001) BELLEVUE ISD 96.4 22 10 25 15 0.0 0.0
BIG SANDY SCHOOL (187901001) BIG SANDY ISD 95.0 27 20 25 17 29 33 2 0.0 6.6
BLUM ISD (109913001) BLUM ISD 96.3 32 26 32 31 20 16 9 0.0 13.3
BRONTE ISD (041901001) BRONTE ISD 95.6 27 24 40 29 42 12 0.0 17.9
BROOKESMITH SCHOOL (025908001) BROOKESMITH ISD 94.9 32 29 43 17 25 8 0.0 22.6
BRYSON SCHOOL (119901001) BRYSON ISD 94.7 43 45 42 27 33 54 27 0.0 8.5
CENTERVILLE H S (228904001) CENTERVILLE ISD 95.3 27 18 31 7 0.0 4.7
COVINGTON SCHOOL (109903001) COVINGTON ISD 96.8 32 17 30 31 44 31 8 0.0 9.7
GRAFORD SCHOOL (182902001) GRAFORD ISD 95.2 27 6 45 11 27 19 16 0.0 1.1
HIGH ISLAND SCHOOL (084903001) HIGH ISLAND ISD 92.2 30 64 4 2.9 43.8
IREDELL SCHOOL (018906001) IREDELL ISD 97.6 28 27 0 0.0 11.4
KENNARD ISD (113906101) KENNARD ISD 95.1 35 21 53 29 40 28 0 0.0 15.1
LEAKEY SCHOOL (193902001) LEAKEY ISD 96.5 32 29 17 19 48 37 10 0.0 20.7
MAUD SCHOOL (019903001) MAUD ISD 95.4 34 40 66 48 48 37 10 0.0 11.0
MCLEAN SCHOOL (090903001) MCLEAN ISD 95.7 22 0 8 35 17 20 4.0 15.5
MEADOW SCHOOL (223902001) MEADOW ISD 96.2 33 25 32 10 26 25 8 0.0 6.8
MILLER GROVE SCHOOL (112907001) MILLER GROVE ISD 95.9 27 50 31 35 55 24 12 0.0 40.0
NEWCASTLE SCHOOL (252902002) NEWCASTLE ISD 95.4 31 25 18 31 47 32 15 0.0 15.3
NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) NORTH ZULCH ISD 96.4 23 19 44 25 42 32 14 0.0 10.1
O'DONNELL SCHOOL (153903001) O'DONNELL ISD 97.5 31 23 42 14 14 33 9 33.3 27.4
ROBERT LEE SCHOOL (041902001) ROBERT LEE ISD 94.3 27 16 52 17 12 22 4 3.3 10.4
ROBY CISD (076903001) ROBY CISD 97.3 29 32 20 31 26 17 0 0.0 23.5
ROCKSPRINGS K-12 (069901001) ROCKSPRINGS ISD 95.2 29 5 9 13 31 6 5 0.0 10.0
ROTAN K-12 (076904001) ROTAN ISD 96.1 21 8 13 35 50 27 0 0.0 44.8
SABINE PASS SCHOOL (123913001) SABINE PASS ISD 96.0 40 19 35 25 59 64 17 29.6 20.8
SHELBYVILLE SCHOOL (210903002) SHELBYVILLE ISD 95.4 25 41 32 25 39 30 12 0.0 16.0
SIDNEY SCHOOL (047905001) SIDNEY ISD 96.3 30 8 40 42 0.0 41.2
SMYER SCHOOLS (110906001) SMYER ISD 95.6 28 36 41 44 46 47 0 0.0 12.9
SPUR SCHOOL (063903001) SPUR ISD 94.6 27 50 31 53 44 5 0.0 7.5
TYLER CLASSICAL ACADEMY (221801046) TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES 95.7 20 29 31 26 41 33 13 0.0 33.0
TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY (227805041) TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY 97.3 41 11 23 13 21 22 6 0.0 38.3
TIMPSON SCHOOL (210905001) TIMPSON ISD 94.8 24 14 15 10 35 21 3 0.0 33.8
VALLEY SCHOOL (096905001) TURKEY-QUITAQUE ISD 96.6 25 18 17 46 42 27 18 0.0 21.9
WHITEFACE SCHOOL (040902001) WHITEFACE CISD 96.8 29 19 43 24 38 35 3 15.2 18.5
WHITHARRAL SCHOOL (110908001) WHITHARRAL ISD 96.2 31 26 25 16 53 35 0 0.0 24.0
WOODSON SCHOOL (224902001) WOODSON ISD 97.3 27 15 55 54 5 3.7 9.8
ZEPHYR SCHOOL (025906001) ZEPHYR ISD 95.1 36 22 33 28 45 17 21 0.0 22.9

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting