| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BACK EL (057909140) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | PILLOW EL (227901151) | AUSTIN ISD | 90 |
| 2 | PUTNAM EL (071902135) | EL PASO ISD | 89 |
| BACK EL (057909140) | GARLAND ISD | 88 | |
| 3 | WILLIAM C HERRERA EL (071902174) | EL PASO ISD | 88 |
| 4 | NEW CANEY EL (170908102) | NEW CANEY ISD | 87 |
| 5 | ORALIA R RODRIGUEZ EL (094901104) | SEGUIN ISD | 86 |
| 6 | MISSION GLEN EL (079907124) | FORT BEND ISD | 85 |
| 7 | VIOLA COBB EL (101905101) | CHANNELVIEW ISD | 85 |
| 8 | CANUTILLO EL (071907101) | CANUTILLO ISD | 84 |
| 9 | H T JONES EL (237904104) | WALLER ISD | 84 |
| 10 | LEON VALLEY EL (015915108) | NORTHSIDE ISD | 84 |
| 11 | BIRDVILLE EL (220902101) | BIRDVILLE ISD | 83 |
| 12 | DAN D ROGERS EL (057905203) | DALLAS ISD | 83 |
| 13 | FLORENCE EL (057914102) | MESQUITE ISD | 83 |
| 14 | TERRACE EL (101920122) | SPRING BRANCH ISD | 81 |
| 15 | ARIZONA FLEMING EL (079907133) | FORT BEND ISD | 80 |
| 16 | GREEN EL (071902162) | EL PASO ISD | 80 |
| 17 | JACK & SHARON RHOADS EL (101914125) | KATY ISD | 79 |
| 18 | VERNAL LISTER EL (057909147) | GARLAND ISD | 79 |
| 19 | DAVID E SMITH EL (220902102) | BIRDVILLE ISD | 78 |
| 20 | EDWARD B CANNAN EL (170904106) | WILLIS ISD | 78 |
| 21 | VENUS EL (126908101) | VENUS ISD | 78 |
| 22 | BORMAN EL (061901111) | DENTON ISD | 77 |
| 23 | CLAUDE BERKMAN EL (246909101) | ROUND ROCK ISD | 77 |
| 24 | PORTER EL (057914117) | MESQUITE ISD | 77 |
| 25 | SIGLER EL (043910104) | PLANO ISD | 77 |
| 26 | ACADEMY AT CARRIE F THOMAS (220902116) | BIRDVILLE ISD | 76 |
| 27 | MARTHA TURNER REILLY EL (057905198) | DALLAS ISD | 76 |
| 28 | FRIONA EL (185903101) | FRIONA ISD | 75 |
| 29 | ALVIN EL (020901101) | ALVIN ISD | 74 |
| 30 | GALLOWAY EL (057914103) | MESQUITE ISD | 74 |
| 31 | SOUTHRIDGE EL (061902131) | LEWISVILLE ISD | 74 |
| 32 | XENIA VOIGT EL (246909106) | ROUND ROCK ISD | 74 |
| 33 | BURKS EL (043907105) | MCKINNEY ISD | 73 |
| 34 | BLUEBONNET EL (059901102) | HEREFORD ISD | 72 |
| 35 | VIC ROBERTSON EL (246909111) | ROUND ROCK ISD | 72 |
| 36 | BEAR CREEK EL (101914106) | KATY ISD | 71 |
| 37 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 70 |
| 38 | DALHART INT (056901105) | DALHART ISD | 67 |
| 39 | ALICE MOORE ALEXANDER (061901104) | DENTON ISD | 66 |
| 40 | HIGH POINT EL (093904106) | NAVASOTA ISD | 63 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 84 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||