| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WALNUT GLEN ACAD FOR EXCEL (057909122) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ARMANDO CERNA EL (159901121) | EAGLE PASS ISD | 100 |
| 2 | HELMS EL (101912170) | HOUSTON ISD | 100 |
| 3 | HILLSIDE ACAD FOR EXCEL (057909125) | GARLAND ISD | 100 |
| 4 | LOVE EL (101912198) | HOUSTON ISD | 100 |
| 5 | MATIAS DE LLANO EL (240903116) | UNITED ISD | 100 |
| 6 | BEAVER TECHNOLOGY CENTER (057909101) | GARLAND ISD | 99 |
| 7 | WATSON TECHNOLOGY CENTER (057909115) | GARLAND ISD | 99 |
| 8 | GREEN EL (071902162) | EL PASO ISD | 98 |
| 9 | WESTERN HILLS EL (071902146) | EL PASO ISD | 98 |
| WALNUT GLEN ACAD FOR EXCEL (057909122) | GARLAND ISD | 96 | |
| 10 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION- EULESS (161807012) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 95 |
| 11 | TRAVIS HTS EL (227901140) | AUSTIN ISD | 95 |
| 12 | ROBERTO J SANTOS EL (240903136) | UNITED ISD | 92 |
| 13 | SORTERS MILL EL (170908110) | NEW CANEY ISD | 92 |
| 14 | BARRINGTON PLACE EL (079907127) | FORT BEND ISD | 90 |
| 15 | KIRKSEY EL (148901101) | BOOKER ISD | 90 |
| 16 | IDEA PFLUGERVILLE ACADEMY (108807138) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 87 |
| 17 | JOSE DE JESUS AND MARIA LUISA VEGA EL (043907119) | MCKINNEY ISD | 87 |
| 18 | PARKWAY EL (061902124) | LEWISVILLE ISD | 87 |
| 19 | WIELAND EL (227904117) | PFLUGERVILLE ISD | 83 |
| 20 | SHERWOOD EL (101920119) | SPRING BRANCH ISD | 77 |
| 21 | HARMONY SCIENCE ACADEMY - PLANO (161807015) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 76 |
| 22 | PFLUGERVILLE EL (227904101) | PFLUGERVILLE ISD | 76 |
| 23 | EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CTR (178904153) | CORPUS CHRISTI ISD | 75 |
| 24 | THOMAS EL (043910117) | PLANO ISD | 74 |
| 25 | WILLIAM LIPSCOMB EL (057905177) | DALLAS ISD | 71 |
| 26 | PETERS COLONY EL (061902109) | LEWISVILLE ISD | 70 |
| 27 | WAYSIDE ALTAMIRA ACADEMY (227803103) | WAYSIDE SCHOOLS | 70 |
| 28 | CALDWELL EL (043907107) | MCKINNEY ISD | 68 |
| 29 | ARTHUR KRAMER EL (057905169) | DALLAS ISD | 67 |
| 30 | EAST CHAMBERS EL (036903101) | EAST CHAMBERS ISD | 64 |
| 31 | DON JETER EL (020901110) | ALVIN ISD | 63 |
| 32 | OAK CREST EL (015911110) | EAST CENTRAL ISD | 63 |
| 33 | CREEKSIDE EL (061902116) | LEWISVILLE ISD | 59 |
| 34 | PARK LAKES EL (101913122) | HUMBLE ISD | 56 |
| 35 | HIGHLANDS EL (057904105) | CEDAR HILL ISD | 54 |
| 36 | VIC ROBERTSON EL (246909111) | ROUND ROCK ISD | 54 |
| 37 | JOSE H DAMIAN EL (071907103) | CANUTILLO ISD | 53 |
| 38 | SHADOWGLEN EL (227907109) | MANOR ISD | 46 |
| 39 | SPRINGHILL EL (227904109) | PFLUGERVILLE ISD | 37 |
| 40 | WINN EL (227901157) | AUSTIN ISD | 16 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 95 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||