| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| LAKEVIEW CENTENNIAL H S (057909005) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LONGVIEW H S (092903001) | LONGVIEW ISD | 90 |
| 2 | N GARLAND H S (057909004) | GARLAND ISD | 87 |
| 3 | ROWE H S (108906006) | MCALLEN ISD | 77 |
| 4 | EAGLE PASS H S (159901001) | EAGLE PASS ISD | 75 |
| 5 | CYPRESS FALLS H S (101907007) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 6 | MEMORIAL H S (108906002) | MCALLEN ISD | 72 |
| 7 | HEIGHTS H S (101912012) | HOUSTON ISD | 65 |
| 8 | WESTSIDE H S (101912036) | HOUSTON ISD | 64 |
| 9 | MCALLEN H S (108906001) | MCALLEN ISD | 59 |
| 10 | CYPRESS RIDGE H S (101907010) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 58 |
| 11 | HORN H S (057914005) | MESQUITE ISD | 58 |
| LAKEVIEW CENTENNIAL H S (057909005) | GARLAND ISD | 58 | |
| 12 | MAYDE CREEK H S (101914005) | KATY ISD | 55 |
| 13 | BALL H S (084902001) | GALVESTON ISD | 53 |
| 14 | CAPROCK H S (188901002) | AMARILLO ISD | 52 |
| 15 | SOUTHWEST H S (015912001) | SOUTHWEST ISD | 52 |
| 16 | NORTH MESQUITE H S (057914002) | MESQUITE ISD | 51 |
| 17 | LEGACY OF EDUCATIONAL EXCELLENCE H S (015910001) | NORTH EAST ISD | 50 |
| 18 | WEST MESQUITE H S (057914003) | MESQUITE ISD | 49 |
| 19 | CYPRESS SPRINGS H S (101907009) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 46 |
| 20 | TRAVIS B BRYAN H S (021902001) | BRYAN ISD | 43 |
| 21 | ARLINGTON H S (220901001) | ARLINGTON ISD | 41 |
| 22 | ROWLETT H S (057909009) | GARLAND ISD | 41 |
| 23 | CROWLEY H S (220912001) | CROWLEY ISD | 40 |
| 24 | WESLACO H S (108913001) | WESLACO ISD | 39 |
| 25 | CYPRESS PARK H S (101907015) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 38 |
| 26 | MORTON RANCH H S (101914009) | KATY ISD | 38 |
| 27 | PASCHAL H S (220905010) | FORT WORTH ISD | 38 |
| 28 | GEORGE BUSH H S (079907011) | FORT BEND ISD | 37 |
| 29 | ROOSEVELT H S (015910004) | NORTH EAST ISD | 36 |
| 30 | MESQUITE H S (057914001) | MESQUITE ISD | 34 |
| 31 | HOLMES H S (015915001) | NORTHSIDE ISD | 33 |
| 32 | WALLER H S (237904002) | WALLER ISD | 32 |
| 33 | CANEY CREEK H S (170902011) | CONROE ISD | 31 |
| 34 | JAY H S (015915002) | NORTHSIDE ISD | 30 |
| 35 | KAREN WAGNER H S (015916008) | JUDSON ISD | 26 |
| 36 | B F TERRY H S (079901002) | LAMAR CISD | 21 |
| 37 | HUMBLE H S (101913001) | HUMBLE ISD | 21 |
| 38 | ARLINGTON HEIGHTS H S (220905002) | FORT WORTH ISD | 16 |
| 39 | BOWIE H S (220901004) | ARLINGTON ISD | 11 |
| 40 | SPRING H S (101919001) | SPRING ISD | 10 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 58 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||