| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| GLENN C HARDIN INT (057907109) - DUNCANVILLE ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA SOUTHEAST COLLEGE PREPARATORY (108807206) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 87 |
| 2 | IDEA LAKE HOUSTON COLLEGE PREPARATORY (108807207) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 81 |
| 3 | MORRIS MIDDLE (101917135) | PASADENA ISD | 80 |
| 4 | NELDA SULLIVAN MIDDLE (101917146) | PASADENA ISD | 80 |
| 5 | H BOB DANIEL SR INT (057907108) | DUNCANVILLE ISD | 79 |
| 6 | IDEA EDGECLIFF COLLEGE PREPARATORY (108807202) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 7 | MILLER INT (101903144) | ALIEF ISD | 79 |
| 8 | FRED ROBERTS MIDDLE (101917147) | PASADENA ISD | 77 |
| 9 | GRACE R BRANDENBURG INT (057907110) | DUNCANVILLE ISD | 77 |
| 10 | CARTER LOMAX MIDDLE (101917139) | PASADENA ISD | 76 |
| 11 | DUMAS INT (171901106) | DUMAS ISD | 76 |
| GLENN C HARDIN INT (057907109) | DUNCANVILLE ISD | 76 | |
| 12 | KIPP MOSAIC ACADEMY SCHOOL (227820063) | KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS | 76 |
| 13 | RICK SCHNEIDER MIDDLE (101917142) | PASADENA ISD | 76 |
| 14 | PITTSBURG INT (032902105) | PITTSBURG ISD | 75 |
| 15 | IDEA HARDY COLLEGE PREPARATORY (108807093) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 73 |
| 16 | BASTROP INT (011901104) | BASTROP ISD | 72 |
| 17 | EARNESTEEN MILSTEAD MIDDLE (101917141) | PASADENA ISD | 71 |
| 18 | HOUSTON ACADEMY (101902062) | ALDINE ISD | 71 |
| 19 | KELLER MIDDLE (101917144) | PASADENA ISD | 71 |
| 20 | ELGIN INT (011902042) | ELGIN ISD | 70 |
| 21 | TRAVIS INT (170902070) | CONROE ISD | 70 |
| 22 | DUNBAR MIDDLE (084901042) | DICKINSON ISD | 68 |
| 23 | MARSHALL KENDRICK MIDDLE (101917145) | PASADENA ISD | 68 |
| 24 | COLLINS INT (175903042) | CORSICANA ISD | 67 |
| 25 | DAVID YBARRA FINE ARTS ACADEMY (108903043) | EDCOUCH-ELSA ISD | 67 |
| 26 | DE ZAVALA MIDDLE (101917136) | PASADENA ISD | 67 |
| 27 | JANE LONG (021902045) | BRYAN ISD | 67 |
| 28 | BOBBY SHAW MIDDLE (101917143) | PASADENA ISD | 66 |
| 29 | O'HARA LANIER MIDDLE (020905116) | BRAZOSPORT ISD | 66 |
| 30 | CEDAR CREEK INT (011901108) | BASTROP ISD | 65 |
| 31 | COBB 6TH GRADE CAMPUS (101910045) | GALENA PARK ISD | 65 |
| 32 | SAVANNAH HEIGHTS INT (015909105) | SOMERSET ISD | 65 |
| 33 | NICHOLS INT (037904043) | JACKSONVILLE ISD | 63 |
| 34 | P E WALLACE MIDDLE (225902042) | MOUNT PLEASANT ISD | 63 |
| 35 | WEDGWOOD 6TH GR SCH (220905043) | FORT WORTH ISD | 63 |
| 36 | CROCKETT INT (139909112) | PARIS ISD | 62 |
| 37 | TRAVIS 6TH GRADE CAMPUS (188901053) | AMARILLO ISD | 51 |
| 38 | BOWIE 6TH GRADE CAMPUS (188901052) | AMARILLO ISD | 44 |
| 39 | EDGAR ALLAN POE STEM DUAL LANGUAGE MIDDLE (015907060) | SAN ANTONIO ISD | 44 |
| 40 | JOHNNY N ALLEN-6TH GRADE CAMPUS (188901050) | AMARILLO ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 76 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||