| Texas Education Agency | |||
| 2022 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SOLAR PREP FOR BOYS AT JOHN F KENNEDY (057905386) - DALLAS ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CANTERBURY EL (108904114) | EDINBURG CISD | 100 |
| 2 | CHAPEL HILL EL (225906101) | CHAPEL HILL ISD | 100 |
| 3 | COLIN POWELL EL (057910123) | GRAND PRAIRIE ISD | 100 |
| 4 | EL MAGNET AT HAYS (068901112) | ECTOR COUNTY ISD | 100 |
| 5 | KIMBERLIN ACAD FOR EXCEL (057909111) | GARLAND ISD | 100 |
| 6 | LOVETT EL (101912199) | HOUSTON ISD | 100 |
| SOLAR PREP FOR BOYS AT JOHN F KENNEDY (057905386) | DALLAS ISD | 100 | |
| 7 | KENT EL (057903122) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 99 |
| 8 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 99 |
| 9 | HERFURTH EL (057909142) | GARLAND ISD | 98 |
| 10 | MCCALL EL (043910135) | PLANO ISD | 98 |
| 11 | ROSEMEADE EL (057903118) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 97 |
| 12 | CONDIT EL (101912130) | HOUSTON ISD | 96 |
| 13 | RED DUKE EL (020901115) | ALVIN ISD | 96 |
| 14 | VICTOR H HEXTER EL (057905153) | DALLAS ISD | 96 |
| 15 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 93 |
| 16 | LUNA EL (057909139) | GARLAND ISD | 93 |
| 17 | COYOTE RIDGE EL (061902140) | LEWISVILLE ISD | 90 |
| 18 | LEXINGTON CREEK EL (079907132) | FORT BEND ISD | 90 |
| 19 | LILY B CLAYTON EL (220905116) | FORT WORTH ISD | 90 |
| 20 | NOTTINGHAM EL (101920121) | SPRING BRANCH ISD | 89 |
| 21 | PECAN CREEK EL (061901116) | DENTON ISD | 88 |
| 22 | LAURA INGALLS WILDER (020901112) | ALVIN ISD | 86 |
| 23 | GLEN ROSE INT (213901102) | GLEN ROSE ISD | 85 |
| 24 | RYAN EL (061901113) | DENTON ISD | 84 |
| 25 | MUELLER EL (101915126) | KLEIN ISD | 81 |
| 26 | WANKE EL (015915148) | NORTHSIDE ISD | 79 |
| 27 | DYER EL (061905101) | KRUM ISD | 76 |
| 28 | VOSS FARMS EL (046901110) | NEW BRAUNFELS ISD | 76 |
| 29 | BLANTON EL (227901106) | AUSTIN ISD | 75 |
| 30 | SUNRAY EL (171902101) | SUNRAY COLLEGIATE ISD | 75 |
| 31 | CRANE EL (052901101) | CRANE ISD | 72 |
| 32 | HARRY C WITHERS EL (057905230) | DALLAS ISD | 72 |
| 33 | MENCHACA EL (227901147) | AUSTIN ISD | 71 |
| 34 | RAY EL (246906104) | HUTTO ISD | 70 |
| 35 | PONDER EL (061906101) | PONDER ISD | 66 |
| 36 | HIGH COUNTRY EL (220918106) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 62 |
| 37 | MAGNOLIA MONTESSORI FOR ALL (227826101) | MONTESSORI FOR ALL | 57 |
| 38 | VILLAGE EL (246904107) | GEORGETOWN ISD | 51 |
| 39 | MORA EL (015915224) | NORTHSIDE ISD | 43 |
| 40 | GENEVA HEIGHTS EL (057905174) | DALLAS ISD | 37 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 98 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2022 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||